San Lorenzo

1

1

San Lorenzo: 1

Argentinos Juniors: 1

Ver historial completo de San Lorenzo vs Argentinos Juniors


Condición: Visitante
Fecha: 27 febrero 2022
Director Técnico: Troglio, Pedro Antonio
Camiseta: Nike Negra 2022

Eventos del Partido:

29'
33'
Tarjeta Amarilla Tarjeta Amarilla
38'
56'
56'
57'
Cambio (Entrada) Cambio (Entrada)
57'
72'
72'
81'
Cambio (Entrada) Cambio (Entrada)
81'
92'

Planilla San Lorenzo:

TITULARES SUPLENTES
#12 Torrico, Sebastián Alberto 90' #13 Batalla, Augusto Martín 0'
#32 Flores, Francisco 90' #24 James, Jeremías 0'
#6 Gattoni, Federico Agustin 90' #46 Silva, Tomás Ariel 0'
#3 Zapata, Cristian Eduardo 90' #20 Ortigoza, Nestor Ezequiel 18'
#22 Rojas, Gabriel Hernán 90' #27 Elias, Jalil Juan José 0'
#5 Gordillo, Yeison Stiven 90' #28 Barrios, Cristian Nahuel 0'
#42 Martegani, Agustín Alberto 81' #38 Rosané, Siro Ignacio 0'
#21 Braida, Malcom Nahuel 56' #40 Sabella, Alexis Amadeo 9'
#26 Fernandez Mercau, Nicolas 57' #41 Leguizamón, Iván Ezequiel 0'
#10 Centurión, Ricardo Adrián 90' #7 Cerutti, Ezequiel Osvaldo 34'
#29 Fernández, Nicolás Emanuel 72' #11 Bareiro, Adam Fernando 33'
#19 Hausch, Agustín 0'

Planilla Argentinos Juniors:

TITULARES SUPLENTES
#20 Lanzillota, Federico 90' #1 Acosta, Miguel Angel 0'
#2 Torren, Miguel 90' #29 Di Cesare, Marco 0'
#4 Mac Allister, Kevin 90' #30 Minissale, Pablo 0'
#6 Villalba, Lucas Hernan 90' #19 Gomez, Luciano Luis 0'
#5 Vera, Fausto 90' #14 Sanchez, Luciano Federico 0'
#8 Carabajal, Horacio Gabriel 57' #23 Kalinski, Enzo 0'
#10 Florentin, Cesar Gabriel 83' #27 Bittolo, Mariano 19'
#15 Galarza, Matias Alejandro 71' #17 Moyano, Franco 33'
#7 Cabrera, Marcelo Javier 90' #11 Coronel, Mateo 7'
#9 Avalos, Gabriel 82' #16 Veron, Gaston Nicolas 19'
#25 Zalazar, David 71' #22 Ovando, Lautaro 0'
#18 Nuss, Thiago 8'