Árbitros

Nombre PJ PG PG % PE PE % PP PP %
Abal, Diego 18 4 22,22% 7 38,89% 7 38,89%
Abbene, José María 3 0 0,0% 2 66,67% 1 33,33%
Aguilera, Hebert 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Aguirre, José 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Albeiro, Guillermo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Aldridge, Robert 14 9 64,29% 2 14,29% 3 21,43%
Alvarez, Jorge 21 10 47,62% 4 19,05% 7 33,33%
Alvarez, Juan Jose 21 10 47,62% 6 28,57% 5 23,81%
Alvarez, Luis 10 4 40,0% 3 30,0% 3 30,0%
Amarilla, Carlos 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Amoroso, Leopoldo 12 6 50,0% 3 25,0% 3 25,0%
Andrés Carlos Gariano 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Aquino, Eber 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Aquino, Ubaldo 6 3 50,0% 1 16,67% 2 33,33%
Arana, Jose 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Arasa, Nazareno 9 3 33,33% 4 44,44% 2 22,22%
Arenas, Braulio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Argañaraz, Pedro 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Arias, Antonio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Arleu, Bruno 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Arppi Filho, Romualdo 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Arteaga, Angel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Badaracco, Atilio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baldassi, Hector 42 22 52,38% 8 19,05% 12 28,57%
Balducci, Miguel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Baliño, Jorge 12 3 25,0% 5 41,67% 4 33,33%
Banegas, Felix 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Barani, Juan 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Barbera, Miguel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Barker, William 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Barraza, Julio 8 5 62,5% 1 12,5% 2 25,0%
Barreiro, Roberto 58 27 46,55% 10 17,24% 21 36,21%
Barreto, Ramón 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Bascuñán, Julio 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Bassi, Gustavo 12 5 41,67% 2 16,67% 5 41,67%
Bava, Juan 49 21 42,86% 15 30,61% 13 26,53%
Belacercowsky, Jacobo 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Beligoy, Federico 21 7 33,33% 5 23,81% 9 42,86%
Bello, Daniel 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Berry, Arthur 7 2 28,57% 2 28,57% 3 42,86%
Betancur, Carlos Andrés 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Biscay, Juan Carlos 27 11 40,74% 11 40,74% 5 18,52%
Boccardi, León 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Bongianino, Luis 5 2 40,0% 1 20,0% 2 40,0%
Borrelli, Jorge 3 0 0,0% 1 33,33% 2 66,67%
Bossolino, Aurelio 24 10 41,67% 10 41,67% 4 16,67%
Botelli, José 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Boullosa, Alberto 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Bradley, Leonard 6 1 16,67% 2 33,33% 3 50,0%
Braun, Eugenio 13 5 38,46% 4 30,77% 4 30,77%
Brazenas, Gabriel 25 16 64,0% 4 16,0% 5 20,0%
Brown, William 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Brozzi, Juan Regis 20 10 50,0% 6 30,0% 4 20,0%
Brusca, Camilo Esteban 13 7 53,85% 4 30,77% 2 15,38%
Buckley, George 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Buitrago, Jose Hernando 3 1 33,33% 0 0,0% 2 66,67%
Bulnes Morales, René 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Burfield, Leslie 3 1 33,33% 2 66,67% 0 0,0%
Busca, Claudio 40 13 32,5% 17 42,5% 10 25,0%
Bustamante, Sergio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cabrera, Fernando 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Caceres, Enrique 5 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0%
Calabria, Ricardo 34 15 44,12% 12 35,29% 7 20,59%
Canelas, Anibal 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Cangaro, José 22 10 45,45% 8 36,36% 4 18,18%
Cardellino, Juan Daniel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cardillo, Francisco 10 5 50,0% 4 40,0% 1 10,0%
Carou, Rafael 21 15 71,43% 1 4,76% 5 23,81%
Carpio, José 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Carrillo, Victor Hugo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Casayouz, Juan Carlos 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Castaldi, Juan Luis 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Castrilli, Javier 22 11 50,0% 7 31,82% 4 18,18%
Castro, Oscar Martín 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Caswell, Isaac 14 7 50,0% 3 21,43% 4 28,57%
Cavagnaro, Miguel Angel 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Ceballos, Diego 8 1 12,5% 2 25,0% 5 62,5%
Celleri, Luis 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Cervantes, Henry 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Chandia, Carlos 5 1 20,0% 0 0,0% 4 80,0%
Ciraolo, Antonio 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Claus, Raphael 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Clerc, Alberto Florentino 17 6 35,29% 1 5,88% 10 58,82%
Coerezza, Angel 69 31 44,93% 19 27,54% 19 27,54%
Collado, Javier 16 4 25,0% 5 31,25% 7 43,75%
Colombo, Sebastian 3 1 33,33% 2 66,67% 0 0,0%
Coluccio, Mario 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Comesaña, Lucas 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Comesaña, Miguel 55 23 41,82% 17 30,91% 15 27,27%
Comjetán, Sergio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Coradina, Carlos 14 7 50,0% 5 35,71% 2 14,29%
Cordero, Hugo 11 5 45,45% 5 45,45% 1 9,09%
Cossio, Osvaldo 14 7 50,0% 3 21,43% 4 28,57%
Cox, John 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0%
Crawford, William 4 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0%
Crespi, Juan Carlos 38 14 36,84% 19 50,0% 5 13,16%
Cross, Bert 29 11 37,93% 7 24,14% 11 37,93%
Cruces, Roberto Pablo 8 2 25,0% 4 50,0% 2 25,0%
Cunha, Andres 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
D’esposito, Alfredo 8 4 50,0% 1 12,5% 3 37,5%
Daniel Zamora 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Daronco, Anderson 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Davies, Harry 9 6 66,67% 1 11,11% 2 22,22%
De Angelis, Vicente 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
De Dominicis, Angel 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
De Oliveira, Luiz Flavio 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
De la Torre, Pedro 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Dean, Charles James 12 4 33,33% 5 41,67% 3 25,0%
Del Bello, Hector 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Delfino, German 27 11 40,74% 5 18,52% 11 40,74%
Dellacasa (P), Humberto 26 12 46,15% 8 30,77% 6 23,08%
Dellacasa (h), Humberto 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Demaro, Juan Carlos 20 11 55,0% 6 30,0% 3 15,0%
Denti, Bachisio 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Destaillats, Celestino 16 8 50,0% 5 31,25% 3 18,75%
Di Tomaso, Antonio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Diaz, Jesus 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Diaz, Pablo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dluznievski, Eduardo 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Dottori, Humberto 7 5 71,43% 2 28,57% 0 0,0%
Duarte, Albert 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Ducatelli, Alberto 31 10 32,26% 13 41,94% 8 25,81%
Dyckes, Harry 9 2 22,22% 2 22,22% 5 55,56%
Dóvalo, Pablo 6 0 0,0% 3 50,0% 3 50,0%
Echavarria, Pablo 19 8 42,11% 6 31,58% 5 26,32%
Echenique, Fernando 30 17 56,67% 5 16,67% 8 26,67%
Elizondo, Horacio 52 25 48,08% 15 28,85% 12 23,08%
Elliot, William 4 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
Escobar, Juan Francisco 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Escola, Enrique 7 3 42,86% 2 28,57% 2 28,57%
Espinola, Ricardo 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Espinoza, Fernando 31 14 45,16% 10 32,26% 7 22,58%
Esposito, Carlos 46 12 26,09% 16 34,78% 18 39,13%
Fagundez, Salvio 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Falcon Perez, Yael 8 2 25,0% 3 37,5% 3 37,5%
Faraoni, Cristian 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Fariña, Sabina 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Farrington, Rodolfo 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Favale, Gabriel 23 13 56,52% 5 21,74% 5 21,74%
Fedorczuk, Daniel (Uruguay) 3 1 33,33% 2 66,67% 0 0,0%
Feola, Pedro 21 6 28,57% 7 33,33% 8 38,1%
Fernandez, Eduardo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Fernandez, Enrique 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ferreyra, Christian 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Figueroa, Ramon 7 3 42,86% 0 0,0% 4 57,14%
Figueroa, Ramon 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Filacchione, José 4 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0%
Filippi, Ernesto 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Forte, Eduardo 53 31 58,49% 12 22,64% 10 18,87%
Fuentes, Jonathan 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Furchi, Rafael 22 13 59,09% 3 13,64% 6 27,27%
Furlani, Eduardo 4 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0%
Fuster, Roberto 7 3 42,86% 1 14,29% 3 42,86%
Félix, Luis Carlos 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Gaciba, Leonardo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Galdi, Roque 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Galeratto, Humberto 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Galessio, Gustavo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gallegos, Humberto 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Galli, José 21 14 66,67% 3 14,29% 4 19,05%
Gallina, Mario 14 6 42,86% 4 28,57% 4 28,57%
Galve, Raul 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Gamboa, Eduardo 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Gamboa, Ivan 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Garay, Leopoldo 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Garay, Manuel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Garcia, Atilio 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Garcia, Sergio 4 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0%
Garcia, Óscar 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Ghinzo, Francisco 11 7 63,64% 2 18,18% 2 18,18%
Giannini, Mauro 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Gibbs, Lionel 5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0%
Gimenez, Daniel 49 23 46,94% 14 28,57% 12 24,49%
Gimenez, Pablo 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Gnecco, Abel 59 17 28,81% 29 49,15% 13 22,03%
Godoi, Oscar Roberto 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Goicoechea, Duval 14 7 50,0% 5 35,71% 2 14,29%
Goicoechea, Roberto 43 24 55,81% 7 16,28% 12 27,91%
Gomez, Servando 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gonzalez Alveal, Felipe Andres 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Gonzalez J. 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Gonzalez, Carlos 8 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0%
Gonzalez, Epifanio 7 1 14,29% 3 42,86% 3 42,86%
Gonzalez, Gabriel 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Gonzalez, Mariano 4 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0%
González, Leodán 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Grance, Ricardo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Gregory, David 5 3 60,0% 0 0,0% 2 40,0%
Guazzardi, Guido 6 4 66,67% 1 16,67% 1 16,67%
Haro, Diego Mirko 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Hartles, Harry 27 10 37,04% 6 22,22% 11 40,74%
Hay, Anibal 34 17 50,0% 8 23,53% 9 26,47%
Herrera, Alexis 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Herrera, Darío 34 13 38,24% 10 29,41% 11 32,35%
Hiegger, Erwin 5 2 40,0% 3 60,0% 0 0,0%
Hinostroza, Jhon 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Iglesias, Orestes 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Illife, George 10 7 70,0% 1 10,0% 2 20,0%
Ithurralde, Arturo 62 24 38,71% 17 27,42% 21 33,87%
Jacome, Manuel 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Jaoo, Antonio 5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0%
Jimenez, Alberto 6 2 33,33% 3 50,0% 1 16,67%
Jimenez, Miguel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Kapeeke 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Koreim, José 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Lamolina, Francisco 64 23 35,94% 17 26,56% 24 37,5%
Lamolina, Francisco (P) 5 3 60,0% 0 0,0% 2 40,0%
Lamolina, Nicolás 13 6 46,15% 3 23,08% 4 30,77%
Lamouroux, Wilson 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Larrionda, Jorge 7 2 28,57% 1 14,29% 4 57,14%
Larrosa 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Laverni, Saul 32 19 59,38% 6 18,75% 7 21,88%
Lecca, Eduardo 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Legnazzi, Arturo 4 2 50,0% 0 0,0% 2 50,0%
Leiró, Delio Blas 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Lobo Medina, Luis 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Lopes, Heber 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Loureiro, Manuel 5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0%
Loustau, Juan Carlos 41 12 29,27% 16 39,02% 13 31,71%
Loustau, Patricio 28 8 28,57% 12 42,86% 8 28,57%
Lugones, Anibal 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Lunati, Pablo 30 9 30,0% 8 26,67% 13 43,33%
Lynch, Ronald 15 6 40,0% 4 26,67% 5 33,33%
Lyñero, Enrique 11 4 36,36% 4 36,36% 3 27,27%
López Castellanos, Walter Alexander 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Mac Kay, Alfredo 4 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0%
Machuca, Luis 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Macias, Bartolome 67 37 55,22% 9 13,43% 21 31,34%
Mackena, Charles 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Maddison, Richard 5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0%
Madorran, Fabian 18 5 27,78% 2 11,11% 11 61,11%
Maglio, Carlos 22 13 59,09% 6 27,27% 3 13,64%
Maino, Roberto 12 7 58,33% 1 8,33% 4 33,33%
Marconi, Guillermo 4 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0%
Marino, Esteban 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Marques, Rodolpho Toski 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Marsiglia, Raul 9 5 55,56% 4 44,44% 0 0,0%
Marsiglia, Renato 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Martin, Claudio 37 15 40,54% 10 27,03% 12 32,43%
Martinez Bazan, José Luis 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Martinez Mayo, Jorge 5 2 40,0% 1 20,0% 2 40,0%
Martinez, Lorenzo 8 5 62,5% 1 12,5% 2 25,0%
Martinez, Sebastian 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mastrangelo, Carlos 14 7 50,0% 5 35,71% 2 14,29%
Mastrangelo, Hernán 8 3 37,5% 5 62,5% 0 0,0%
Mateo, Andres W. 5 2 40,0% 3 60,0% 0 0,0%
Mauri, Carlos 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Mauriño, Oscar 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Meade, John 20 8 40,0% 4 20,0% 8 40,0%
Melidoni, Dario 5 3 60,0% 1 20,0% 1 20,0%
Mendez, Gustavo 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Mendez, José 6 2 33,33% 1 16,67% 3 50,0%
Mendilaharzu, Adolfo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mereles, Ulises 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Merlos, Andres 32 15 46,88% 10 31,25% 7 21,88%
Miculka, Antonio 4 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0%
Migliano, Fernando 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Minutella, Carmelo 5 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0%
Miranda, Faustino 7 4 57,14% 3 42,86% 0 0,0%
Molinari, Juan José 4 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0%
Montero, Ariel 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Muller, John 6 3 50,0% 3 50,0% 0 0,0%
Nai Foino, Consolatto 6 3 50,0% 3 50,0% 0 0,0%
Nay Foino, Carlos 21 9 42,86% 4 19,05% 8 38,1%
Neme, Alberto 15 7 46,67% 6 40,0% 2 13,33%
Nieves, Jorge Luis 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Nimo, Guillermo 14 8 57,14% 2 14,29% 4 28,57%
Nitti, Teodoro 45 12 26,67% 16 35,56% 17 37,78%
Olivera, Paulo 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Olivetto, Luis 16 6 37,5% 8 50,0% 2 12,5%
Orbe, Carlos 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Orozco, César 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Osses, Enrique 4 3 75,0% 1 25,0% 0 0,0%
Ostojich, Esteban 3 0 0,0% 1 33,33% 2 66,67%
Ottone, Aldo Ricardo 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Oviedo, Aldo Anibal 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Padilla, Ruben 7 2 28,57% 3 42,86% 2 28,57%
Padron, Miguel 5 2 40,0% 2 40,0% 1 20,0%
Pajoni, Mario 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Parenti, Derval Nestor 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Pascualini, Alberto 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pascualino, Ruben 7 4 57,14% 1 14,29% 2 28,57%
Pasturenzi, Luis 5 3 60,0% 0 0,0% 2 40,0%
Penel, Ariel 12 5 41,67% 2 16,67% 5 41,67%
Pereira 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Perez Gutierrez, Roberto Bruno 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Perez, Abel 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Perez, Servando 4 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Perrupato, Fidel 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Pestarino, Luis 56 20 35,71% 22 39,29% 14 25,0%
Pezzotta, Sergio 54 19 35,19% 17 31,48% 18 33,33%
Peña, Luis 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Pincirolli, Luis 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Pitana, Nestor 43 12 27,91% 13 30,23% 18 41,86%
Pompei, Juan Pablo 34 13 38,24% 11 32,35% 10 29,41%
Ponfil, Juan Carlos 5 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0%
Pozo, Pablo 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Praddaude, Jose Luis 32 15 46,88% 6 18,75% 11 34,38%
Presas, Adolfo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Provan, James 4 1 25,0% 1 25,0% 2 50,0%
Ramirez, Maximiliano 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Rapallini, Fernando 22 6 27,27% 10 45,45% 6 27,27%
Reinoso, Manuel 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Repossi, Geronimo 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Rey Hilfer, Leandro 10 1 10,0% 4 40,0% 5 50,0%
Rey, Valentin 18 8 44,44% 6 33,33% 4 22,22%
Rezende, Marcio 7 3 42,86% 1 14,29% 3 42,86%
Ricci, Sandro 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Riestra, Ricardo 22 14 63,64% 4 18,18% 4 18,18%
Robles, Carlos 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Rodrigues de Souza, Flavio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodriguez Arauz, Julio 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodriguez, Alfonso 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rodriguez, Juan Carlos 16 13 81,25% 2 12,5% 1 6,25%
Rodriguez, Marco 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Rojas, Andres 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Rojo Miro, Alberto 10 4 40,0% 3 30,0% 3 30,0%
Rolando, Juan 13 6 46,15% 4 30,77% 3 23,08%
Roldan, Enrique 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Roldan, Nestor 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Roldan, Wilmar Alexander 11 5 45,45% 1 9,09% 5 45,45%
Romei, José 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Romero, Jorge 63 27 42,86% 24 38,1% 12 19,05%
Ross, Alexander 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Rossi, Alfredo 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Rotondo, Anibal 3 2 66,67% 1 33,33% 0 0,0%
Rufino, Sebastião 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Ruggero, Orlando 3 0 0,0% 2 66,67% 1 33,33%
Ruiz, Oscar 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Ruiz, Ubaldo 35 22 62,86% 3 8,57% 10 28,57%
Ruscio, Roberto 38 14 36,84% 11 28,95% 13 34,21%
Russi, Felipe 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Sabino, Alejandro 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Salado, Carlos 2 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Samaniego, Arnaldo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sampaio, Wilton Pereira 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Sanabria, Atilio 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Sanchez, Angel 47 19 40,43% 16 34,04% 12 25,53%
Sanchez, Mario 6 4 66,67% 1 16,67% 1 16,67%
Sanchez, Roberto Paul 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Savino, Jose 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Scime, Miguel 4 2 50,0% 1 25,0% 1 25,0%
Scotti, Gerardo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Sequeira, Oscar 30 17 56,67% 6 20,0% 7 23,33%
Silvera, Roberto 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0%
Simon, Carlos 6 1 16,67% 1 16,67% 4 66,67%
Sinnot, Patricio 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Solari, Domingo 29 19 65,52% 4 13,79% 6 20,69%
Soto, Juan 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Souza, Wilson 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Spinetto, Luis Pedro 34 9 26,47% 16 47,06% 9 26,47%
Suarez, Ariel 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Sukutian, Jorge 6 5 83,33% 1 16,67% 0 0,0%
Sunderland, Godfrey 7 1 14,29% 1 14,29% 5 71,43%
Tavares, Ulises 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Tejada, Alberto 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Tejera, Gustavo 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Tello, Facundo 18 5 27,78% 5 27,78% 8 44,44%
Thurman, Joseph 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0%
Tobar, Roberto 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0%
Toia, Alejandro 4 2 50,0% 2 50,0% 0 0,0%
Toro, John Jairo 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Torres, Carlos 6 3 50,0% 1 16,67% 2 33,33%
Torres, Rubén 7 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29%
Troxler, Roberto 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Trucco, Silvio 19 7 36,84% 11 57,89% 1 5,26%
Truffa, Héctor 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Turner, Robert 19 7 36,84% 2 10,53% 10 52,63%
Ubriaco, Dario 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Vaga, Pablo 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Valdatta, Natalio 3 1 33,33% 2 66,67% 0 0,0%
Valenzuela, Jesús 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Vargas, Gery 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Vazquez, Higinio 6 4 66,67% 1 16,67% 1 16,67%
Vazquez, Martín 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Vecchio, Mario 4 3 75,0% 0 0,0% 1 25,0%
Veiro, Oscar 33 14 42,42% 13 39,39% 6 18,18%
Velarde, Manuel 12 7 58,33% 1 8,33% 4 33,33%
Velazquez, Oscar 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ventre, Luis 27 11 40,74% 6 22,22% 10 37,04%
Vera, Carlos 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Vigliano, Jorge 26 12 46,15% 6 23,08% 8 30,77%
Vigliano, Mauro 21 9 42,86% 8 38,1% 4 19,05%
Villarreal, Cristian Javier 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
White, Aubrey 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Wilbraham, Ernest 20 12 60,0% 4 20,0% 4 20,0%
Williams, Benjamin 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Wood, Charles 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Wright, José Roberto 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Zambrano, Richard 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Zunino, Sebastián 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Nombre PJ PG PG % PE PE % PP PP %