3
0
San Lorenzo: 3
Coquimbo Unido (Chile): 0
Ver historial completo de San Lorenzo vs Coquimbo Unido (Chile)
Torneo: Libertadores 1992
Condición: Local
Fecha: 6 marzo 1992
Director Técnico: Arean, Fernando
Árbitro: Fariña, Sabina
Estadio: Jose Amalfitani, Velez (Argentina)
Camiseta: Topper Titular 1992
Eventos del Partido:
Tarjeta Amarilla | Ballarino, Mario Alfonso | |||
Tarjeta Amarilla | Carrizo, Fabian Gustavo | |||
45' | Cambio (Salida) | Zandona, Flavio Gabriel | ||
45' | Cambio (Entrada) | Rinaldi, Jorge Roberto | ||
71' | Gol | Rinaldi, Jorge Roberto Asistencia: Rossi, Ruben Dario | ||
72' | Cambio (Salida) | Rossi, Ruben Dario | ||
72' | Cambio (Entrada) | Gonzalez, Gustavo Gabriel | ||
82' | Gol | Gorosito, Néstor Raúl Asistencia: Rinaldi, Jorge Roberto | ||
84' | Gol | Acosta, Alberto Federico Asistencia: Gonzalez, Gustavo Gabriel |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#1 Ruiz Diaz, Ruben Martín 90' | #12 Labarre, Cesar Orlando 0' |
#13 Ballarino, Mario Alfonso 90' | #17 Aguilar, Manuel Santos 0' |
#3 Riquelme, Daniel Osvaldo 90' | #16 Gonzalez, Gustavo Gabriel 18' |
#4 Zandona, Flavio Gabriel 45' | #None Monarriz, Diego Oscar 0' |
#5 Carrizo, Fabian Gustavo 90' | #11 Rinaldi, Jorge Roberto 45' |
#6 Zacarias, Claudio Hugo 90' | |
#7 Rossi, Ruben Dario 72' | |
#8 Matosas, Gustavo Cristian 90' | |
#9 Acosta, Alberto Federico 90' | |
#10 Gorosito, Néstor Raúl 90' | |
#18 Ponce, José Daniel 90' |