3
0
San Lorenzo: 3
Monagas (Venezuela): 0
Ver historial completo de San Lorenzo vs Monagas (Venezuela)
Torneo: Sudamericana 2002
Condición: Visitante
Fecha: 19 setiembre 2002
Director Técnico: Insua, Rubén Darío
Árbitro: Carpio, José
Estadio: Cachamay, Puerto Ordaz (Venezuela)
Camiseta: Signia Suplente 2002
Eventos del Partido:
59' | Cambio (Salida) | Frutos, Nicolas Alejandro | ||
59' | Cambio (Entrada) | Acosta, Alberto Federico | ||
60' | Cambio (Salida) | Romagnoli, Leandro Atilio | ||
60' | Cambio (Entrada) | Luna, Damian Oscar | ||
69' | Gol | Cordone, Carlos Daniel | ||
77' | Gol | Chatruc, Jose Asistencia: Acosta, Alberto Federico | ||
79' | Cambio (Salida) | Paredes, Aldo Gustavo | ||
79' | Cambio (Entrada) | Alvarez, Leandro Miguel | ||
84' | Gol | Acosta, Alberto Federico | ||
78' | Tarjeta Amarilla | Devaca, José Ricardo |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#1 Saja, Diego Sebastian 90' | #25 Ramirez, Jose Fabian 0' |
#12 Esquivel, Celso 90' | #24 Rodriguez, Gonzalo Javier 0' |
#2 Devaca, José Ricardo 90' | #13 Alvarez, Leandro Miguel 11' |
#3 Morel Rodriguez, Claudio Marcelo 90' | #8 Herrón, Mariano Andrés 0' |
#4 Paredes, Aldo Gustavo 79' | #18 Cabrera, Alexis 0' |
#19 Chatruc, Jose 90' | #20 Luna, Damian Oscar 30' |
#5 Michelini, Pablo Andres 90' | #9 Acosta, Alberto Federico 31' |
#22 Zurita, Cristian Rodrigo 90' | |
#10 Romagnoli, Leandro Atilio 60' | |
#17 Cordone, Carlos Daniel 90' | |
#6 Frutos, Nicolas Alejandro 59' |