0
0
San Lorenzo: 0
Palestino (Chile): 0
Ver historial completo de San Lorenzo vs Palestino (Chile)
Torneo: Sudamericana 2023
Condición: Visitante
Fecha: 3 mayo 2023
Director Técnico: Insua, Rubén Darío
Árbitro: Betancur, Carlos Andrés
Estadio: El Teniente (Chile)
Camiseta: Nike Suplente 2022
Eventos del Partido:
45' | Cambio (Entrada) | Martegani, Agustín Alberto | ||
57' | Cambio (Salida) | Giay, Agustín | ||
57' | Cambio (Entrada) | Luján, Gonzalo | ||
59' | Tarjeta Amarilla | Perez, Rafael Enrique | ||
57' | Cambio (Salida) | Barrios, Cristian Nahuel | ||
57' | Cambio (Entrada) | Cerutti, Ezequiel Osvaldo | ||
72' | Tarjeta Roja | Gattoni, Federico Agustin | ||
45' | Cambio (Entrada) | Leguizamón, Iván Ezequiel | ||
74' | Cambio (Salida) | Bareiro, Adam Fernando | ||
74' | Cambio (Entrada) | Campi, Gastón Matías | ||
67' | Tarjeta Amarilla | Bareiro, Adam Fernando |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#13 Batalla, Augusto Martín 90' | #1 Altamirano, Facundo 0' |
#2 Perez, Rafael Enrique 90' | #3 Sanchez, Carlos Alberto 0' |
#6 Gattoni, Federico Agustin 72' | #22 Campi, Gastón Matías 16' |
#23 Hernández, Gastón Alan 90' | #35 Luján, Gonzalo 33' |
#47 Giay, Agustín 57' | #46 Silva, Tomás Ariel 0' |
#21 Braida, Malcom Nahuel 90' | #8 Maroni, Gonzalo 0' |
#5 Elias, Jalil Juan José 90' | #20 Martegani, Agustín Alberto 45' |
#10 Barrios, Cristian Nahuel 57' | #50 Perruzzi, Francisco 0' |
#41 Leguizamón, Iván Ezequiel 45' | #58 Irala, Elian Mateo 0' |
#11 Bareiro, Adam Fernando 74' | #7 Cerutti, Ezequiel Osvaldo 90' |
#18 Vombergar, Andrés 90' | #9 Blandi, Nicolás 0' |
#None Perea, Diego Andres 0' |