PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 34 | 27 | 4 | 3 | 98 | 31 |
2 | Independiente | 55 | 34 | 24 | 7 | 3 | 101 | 38 |
3 | San Lorenzo | 49 | 34 | 23 | 3 | 8 | 92 | 45 |
4 | Velez | 46 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 46 |
5 | River Plate | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 71 | 47 |
6 | Huracán | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 |
7 | Estudiantes | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 78 | 52 |
8 | Ferro | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60 | 66 |
9 | Racing Club | 31 | 34 | 13 | 5 | 16 | 55 | 58 |
10 | Talleres Remedios Escalada | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 70 |
11 | Lanus | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 56 | 79 |
12 | Platense | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 49 | 61 |
13 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 75 |
14 | Chacarita | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 49 | 57 |
15 | Atlanta | 25 | 34 | 9 | 7 | 18 | 48 | 89 |
16 | Argentinos Juniors | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 42 | 89 |
17 | Quilmes | 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 82 |
18 | Tigre | 12 | 34 | 3 | 6 | 25 | 38 | 85 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %