1966
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 61 | 38 | 24 | 13 | 1 | 70 | 24 | + |
| 2 | River Plate | 56 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 26 | + |
| 3 | Boca Juniors | 48 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 32 | + |
| 4 | San Lorenzo | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 48 | 34 | + |
| 5 | Velez | 46 | 38 | 15 | 16 | 7 | 49 | 38 | + |
| 6 | Independiente | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 34 | + |
| 7 | Estudiantes | 41 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44 | 37 | + |
| 8 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 41 | + |
| 9 | Argentinos Juniors | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 44 | |
| 10 | Atlanta | 38 | 38 | 10 | 18 | 10 | 45 | 39 | + |
| 11 | Newell's | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 51 | |
| 12 | Rosario Central | 37 | 38 | 10 | 17 | 11 | 31 | 30 | + |
| 13 | Banfield | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 48 | |
| 14 | Lanus | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | |
| 15 | Huracán | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 62 | |
| 16 | Colon | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 53 | |
| 17 | Platense | 27 | 38 | 6 | 15 | 17 | 25 | 51 | |
| 18 | Ferro | 27 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 64 | |
| 19 | Quilmes | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 39 | 59 | |
| 20 | Chacarita | 23 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 66 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Platense
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Lanus
Local
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Local
Ferro
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Argentinos Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
River Plate
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Chacarita
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Quilmes
Local
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Atlanta
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Gimnasia y Esgrima La Plata
Local
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Platense
Local
San Lorenzo
Local
Lanus
Visitante
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Ferro
Local
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Chacarita
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Banfield
Local
San Lorenzo
Local
Quilmes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Atlanta
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante