2015
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | + |
| 2 | San Lorenzo | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 44 | 20 | + |
| 3 | Rosario Central | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 26 | + |
| 4 | Racing Club | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 23 | + |
| 5 | Independiente | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 44 | 22 | + |
| 6 | Belgrano | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 23 | + |
| 7 | Estudiantes | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | + |
| 8 | Banfield | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 32 | + |
| 9 | River Plate | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 33 | + |
| 10 | Tigre | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 32 | 25 | + |
| 11 | Quilmes | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 | + |
| 12 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 41 | 38 | + |
| 13 | Lanus | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33 | 29 | + |
| 14 | Union | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 38 | 37 | + |
| 15 | Aldosivi | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | |
| 16 | Newell's | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 30 | |
| 17 | San Martin San Juan | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 34 | |
| 18 | Olimpo | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 26 | |
| 19 | Colon | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 31 | |
| 20 | Argentinos Juniors | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | |
| 21 | Defensa y Justicia | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 31 | |
| 22 | Godoy Cruz | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 40 | |
| 23 | Huracán | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 37 | |
| 24 | Sarmiento | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 34 | |
| 25 | Temperley | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 19 | 29 | |
| 26 | Nueva Chicago | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 38 | |
| 27 | Velez | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 37 | |
| 28 | Arsenal | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 25 | 44 | |
| 29 | Atletico Rafaela | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 29 | 51 | |
| 30 | Crucero Del Norte | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 55 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Visitante
Atletico Rafaela
Local
San Lorenzo
Local
Temperley
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Olimpo
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Tigre
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Argentinos Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Crucero Del Norte
Visitante
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Godoy Cruz
Local
San Lorenzo
Local
Arsenal
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Union
Local
San Lorenzo
Local
Belgrano
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Quilmes
Local
San Lorenzo
Local
Sarmiento
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Aldosivi
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Lanus
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Nueva Chicago
Local
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
San Martin San Juan
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Defensa y Justicia
Local
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante