2016/17
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 | + |
| 2 | River Plate | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | + |
| 3 | Estudiantes | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | + |
| 4 | Racing Club | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 40 | + |
| 5 | Banfield | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 35 | + |
| 6 | Independiente | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 23 | + |
| 7 | San Lorenzo | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 35 | + |
| 8 | Lanus | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | + |
| 9 | Newell's | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 30 | + |
| 10 | Defensa y Justicia | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 23 | + |
| 11 | Colon | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 25 | + |
| 12 | Rosario Central | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 31 | + |
| 13 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 24 | + |
| 14 | Godoy Cruz | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 34 | |
| 15 | Talleres | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | + |
| 16 | Olimpo | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 32 | + |
| 17 | Atletico Rafaela | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 30 | + |
| 18 | Temperley | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | |
| 19 | Velez | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 40 | |
| 20 | Patronato | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 40 | |
| 21 | Atletico Tucuman | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 40 | |
| 22 | San Martin San Juan | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 40 | |
| 23 | Union | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 39 | |
| 24 | Tigre | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 43 | |
| 25 | Huracán | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 30 | |
| 26 | Sarmiento | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | |
| 27 | Arsenal | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | |
| 28 | Belgrano | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 34 | |
| 29 | Quilmes | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 43 | |
| 30 | Aldosivi | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 40 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Visitante
Talleres
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Colon
Local
San Lorenzo
Local
River Plate
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
Aldosivi
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Gimnasia y Esgrima La Plata
Local
San Lorenzo
Local
Temperley
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Atletico Tucuman
Local
San Lorenzo
Local
Sarmiento
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Tigre
Local
San Lorenzo
Local
Quilmes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Godoy Cruz
Local
San Lorenzo
Local
Belgrano
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Lanus
Local
San Lorenzo
Local
Union
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Olimpo
Local
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Arsenal
Local
San Lorenzo
Local
Atletico Rafaela
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Patronato
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Defensa y Justicia
Local
San Lorenzo
Local
San Martin San Juan
Visitante