Apertura 1994

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 31 19 12 7 0 31 14
2 San Lorenzo 26 19 9 8 2 30 21
3 Velez 24 19 9 6 4 28 16
4 Newell's 23 19 7 9 3 22 14
5 Argentinos Juniors 22 19 8 6 5 24 19
6 Belgrano 21 19 7 7 5 25 18
7 Lanus 21 19 7 7 5 20 24
8 Banfield 20 19 7 6 6 20 15
9 Rosario Central 20 19 7 6 6 22 20
10 Gimnasia y Esgrima La Plata 20 19 5 10 4 20 19
11 Independiente 19 19 7 5 7 29 28
12 Racing Club 19 19 6 7 6 15 18
13 Boca Juniors 17 19 5 7 7 29 28
14 Huracán 16 19 6 4 9 22 25
15 Platense 16 19 5 6 8 19 24
16 Ferro 16 19 5 6 8 21 30
17 Gimnasia y Esgrima La Plata 15 19 6 3 10 13 24
18 Deportivo Español 12 19 3 6 10 16 26
19 Deportivo Mandiyu 11 19 1 9 9 19 31
20 Talleres 9 19 2 7 10 18 29
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %