Apertura 1996

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 46 19 15 1 3 52 22
2 Independiente 37 19 11 4 4 34 22
3 Lanus 37 19 10 7 2 23 12
4 Racing Club 32 19 9 5 5 31 24
5 Rosario Central 31 19 8 7 4 35 28
6 Gimnasia y Esgrima La Plata 27 19 7 6 6 21 20
7 San Lorenzo 27 19 8 3 8 24 24
8 Colon 26 19 6 8 5 26 24
9 Newell's 26 19 7 5 7 24 26
10 Boca Juniors 25 19 7 4 8 36 33
11 Estudiantes 25 19 7 4 8 27 28
12 Gimnasia y Esgrima Jujuy 25 19 6 7 18 18 19
13 Velez 23 19 6 5 29 29 33
14 Ferro 22 19 5 7 7 32 34
15 Platense 21 19 5 6 8 25 30
16 Union 20 19 5 5 9 24 27
17 Huracán Corrientes 19 19 4 7 8 31 40
18 Deportivo Español 16 19 2 10 7 18 25
19 Huracán 16 19 3 7 9 21 36
20 Banfield 13 19 3 4 12 14 38
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %