Apertura 1996

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Velez 41 19 13 2 4 29 13
2 Racing Club 35 19 10 5 4 35 24
3 Lanus 35 19 10 5 4 25 16
4 Boca Juniors 35 19 9 8 2 23 16
5 San Lorenzo 32 19 9 5 5 35 24
6 Huracán 32 19 9 5 5 25 22
7 River Plate 29 19 7 8 4 21 20
8 Gimnasia y Esgrima La Plata 28 19 8 4 7 28 30
9 Estudiantes 25 19 6 7 6 29 23
10 Rosario Central 24 19 5 9 5 18 20
11 Platense 23 19 5 8 6 25 24
12 Newell's 23 19 5 8 6 26 32
13 Colon 21 19 5 6 8 22 20
15 Independiente 21 19 4 9 6 15 18
15 Gimnasia y Esgrima La Plata 21 19 5 6 8 14 25
16 Argentinos Juniors 19 19 5 4 10 18 22
17 Ferro 17 19 3 8 8 21 29
18 Deportivo Español 17 19 3 8 8 18 26
19 Banfield 14 19 2 8 9 17 29
20 Belgrano 13 19 2 7 10 12 23
PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 46 19 15 1 3 52 22
2 Independiente 37 19 11 4 4 34 22
3 Lanus 37 19 10 7 2 23 12
4 Racing Club 32 19 9 5 5 31 24
5 Rosario Central 31 19 8 7 4 35 28
6 Gimnasia y Esgrima La Plata 27 19 7 6 6 21 20
7 San Lorenzo 27 19 8 3 8 24 24
8 Colon 26 19 6 8 5 26 24
9 Newell's 26 19 7 5 7 24 26
10 Boca Juniors 25 19 7 4 8 36 33
11 Estudiantes 25 19 7 4 8 27 28
12 Gimnasia y Esgrima Jujuy 25 19 6 7 18 18 19
13 Velez 23 19 6 5 29 29 33
14 Ferro 22 19 5 7 7 32 34
15 Platense 21 19 5 6 8 25 30
16 Union 20 19 5 5 9 24 27
17 Huracán Corrientes 19 19 4 7 8 31 40
18 Deportivo Español 16 19 2 10 7 18 25
19 Huracán 16 19 3 7 9 21 36
20 Banfield 13 19 3 4 12 14 38
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %

Fecha 19 P vs. Union 0-2
Visitante 22 diciembre 1996
Fecha 18 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2
Local 17 diciembre 1996
Fecha 17 P vs. Independiente 0-2
Visitante 8 diciembre 1996
Fecha 16 G vs. Velez 1-0
Local 29 noviembre 1996
Fecha 15 G vs. Newell's 2-0
Visitante 27 noviembre 1996
Fecha 14 E vs. Ferro 2-2
Local 22 noviembre 1996
Fecha 13 P vs. River Plate 0-4
Visitante 17 noviembre 1996
Fecha 12 G vs. Huracán Corrientes 4-2
Local 9 noviembre 1996
Fecha 11 G vs. Racing Club 3-0
Local 7 noviembre 1996
Fecha 10 P vs. Lanus 1-3
Visitante 3 noviembre 1996
Fecha 9 G vs. Colon 4-1
Local 27 octubre 1996
Fecha 8 P vs. Estudiantes 0-1
Visitante 19 octubre 1996
Fecha 7 G vs. Gimnasia y Esgrima Jujuy 1-0
Local 13 octubre 1996
Fecha 6 G vs. Rosario Central 2-1
Visitante 28 setiembre 1996
Fecha 5 G vs. Platense 1-0
Local 22 setiembre 1996
Fecha 4 E vs. Boca Juniors 1-1
Visitante 15 setiembre 1996
Fecha 3 P vs. Deportivo Español 0-1
Local 8 setiembre 1996
Fecha 2 E vs. Huracán 1-1
Visitante 3 setiembre 1996
Fecha 1 P vs. Banfield 0-1
Local 25 agosto 1996