PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 17 |
2 | Boca Juniors | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 12 |
3 | Rosario Central | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 20 |
4 | Velez | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 42 | 23 |
5 | San Lorenzo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 32 |
6 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 27 |
7 | Independiente | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 |
8 | Argentinos Juniors | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 24 | 25 |
9 | Platense | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 26 |
10 | Estudiantes | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 24 |
11 | Lanus | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 30 |
12 | Ferro | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 33 | 32 |
13 | Racing Club | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 28 |
14 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 28 |
15 | Colon | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 33 |
16 | Union | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 43 |
17 | Deportivo Español | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 43 |
18 | Newell's | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 38 |
19 | Huracán | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 32 |
20 | Gimnasia y Tiro Salta | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 30 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %