Apertura 1998
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 18 |
2 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 23 |
3 | Racing Club | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 29 |
4 | Lanus | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 |
5 | Colon | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 |
6 | San Lorenzo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 40 | 35 |
7 | Argentinos Juniors | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 31 | 27 |
8 | Newell's | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 |
9 | Union | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 34 |
10 | Rosario Central | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 28 |
11 | Velez | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 |
12 | Estudiantes | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 |
13 | Talleres | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 |
14 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 31 | 30 |
15 | River Plate | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 |
16 | Independiente | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 26 | 26 |
17 | Ferro | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 |
18 | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 42 |
19 | Belgrano | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 |
20 | Platense | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 P vs. Racing Club 2-3
Visitante
13 diciembre 1998
Fecha 18 E vs. Newell's 2-2
Local
6 diciembre 1998
Fecha 17 E vs. Belgrano 2-2
Visitante
28 noviembre 1998
Fecha 16 G vs. Huracán 2-0
Local
22 noviembre 1998
Fecha 15 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 2-3
Visitante
15 noviembre 1998
Fecha 14 P vs. Boca Juniors 1-3
Local
8 noviembre 1998
Fecha 13 P vs. Gimnasia y Esgrima Jujuy 2-3
Visitante
1 noviembre 1998
Fecha 12 G vs. Ferro 2-1
Local
23 octubre 1998
Fecha 11 G vs. Union 6-3
Visitante
18 octubre 1998
Fecha 10 E vs. Lanus 1-1
Local
11 octubre 1998
Fecha 9 P vs. Independiente 1-3
Visitante
4 octubre 1998
Fecha 8 G vs. Rosario Central 4-1
Local
28 setiembre 1998
Fecha 7 E vs. Talleres 2-2
Visitante
21 setiembre 1998
Fecha 6 G vs. Argentinos Juniors 5-1
Visitante
11 setiembre 1998
Fecha 5 E vs. Estudiantes 0-0
Local
8 setiembre 1998
Fecha 4 G vs. River Plate 4-3
Visitante
30 agosto 1998
Fecha 3 E vs. Velez 0-0
Local
26 agosto 1998
Fecha 2 P vs. Colon 0-2
Visitante
16 agosto 1998
Fecha 1 E vs. Platense 2-2
Local
7 agosto 1998