Apertura 2001

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Racing Club 42 19 12 6 1 34 17
2 River Montevideo (Uruguay) 41 19 12 5 2 51 16
3 Boca Juniors 33 19 9 6 4 41 27
4 Colon 32 19 8 8 3 24 16
5 San Lorenzo 31 19 8 7 4 28 22
6 Estudiantes 27 19 7 6 6 27 28
7 Gimnasia y Esgrima La Plata 27 19 7 6 6 30 35
8 Chacarita 26 19 6 8 5 28 24
9 Belgrano 26 19 6 8 5 17 18
10 Independiente 26 19 7 5 7 26 28
11 Argentinos Juniors 25 19 7 4 8 22 27
12 Lanus 25 19 7 4 8 21 28
13 Nueva Chicago 24 19 7 3 9 26 33
14 Newell's 23 19 6 5 8 29 28
15 Velez 22 19 5 7 7 27 30
16 Rosario Central 20 19 5 5 9 18 26
17 Union 18 19 3 9 7 23 25
18 Banfield 18 19 4 6 9 16 24
19 Huracán 14 19 3 5 11 22 39
20 Talleres 13 19 4 1 14 18 37
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %