Apertura 2004

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Newell's 36 19 10 6 3 22 11
2 Velez 34 19 10 4 5 21 16
3 River Plate 33 19 9 6 4 28 19
4 Estudiantes 30 19 7 9 3 22 14
5 San Lorenzo 30 19 8 6 5 29 22
6 Rosario Central 30 19 8 6 5 19 15
7 Colon 27 19 7 6 6 24 22
8 Boca Juniors 26 19 7 5 7 22 16
9 Banfield 26 19 6 8 5 24 22
10 Racing Club 26 19 8 2 9 23 22
11 Lanus 26 19 6 8 5 25 26
12 Gimnasia y Esgrima La Plata 25 19 6 7 6 16 23
13 Arsenal 24 19 5 9 5 17 16
14 Quilmes 24 19 6 6 7 14 18
15 Independiente 23 19 6 5 8 23 26
16 Argentinos Juniors 22 19 6 4 9 17 18
17 Almagro 22 19 4 4 5 15 18
18 Olimpo 17 19 4 10 10 21 29
19 Instituto 14 19 2 8 9 16 30
20 Huracán Tres Arroyos 12 19 2 6 11 19 34
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %