Apertura 2006

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Estudiantes 44 19 14 2 3 35 12
2 Boca Juniors 44 19 14 2 3 41 17
3 River Plate 38 19 11 5 3 33 17
4 Independiente 32 19 10 2 7 33 24
5 Arsenal 32 19 9 5 5 26 22
6 Lanus 31 19 9 4 6 26 24
7 Velez 30 19 8 6 5 25 18
8 Rosario Central 28 19 8 4 7 28 22
9 San Lorenzo 28 19 8 4 7 30 33
10 Racing Club 26 19 7 5 7 22 19
11 Gimnasia y Esgrima Jujuy 26 19 8 2 9 19 19
12 Belgrano 23 19 6 5 8 18 24
13 Gimnasia y Esgrima La Plata 23 19 7 2 10 21 40
14 Nueva Chicago 22 19 6 4 9 20 32
15 Banfield 20 19 4 8 7 21 26
16 Argentinos Juniors 20 19 5 5 9 22 28
17 Colon 18 19 5 3 11 20 34
18 Godoy Cruz 17 19 3 8 8 19 26
19 Newell's 16 19 3 7 9 21 28
20 Quilmes 9 19 2 3 14 23 38
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %