Apertura 2007

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Lanus 38 19 11 5 3 34 21
2 Tigre 34 19 10 4 5 28 20
3 Banfield 32 19 10 2 7 22 21
4 Boca Juniors 31 19 9 4 6 32 18
5 Argentinos Juniors 31 19 9 4 6 29 20
6 Estudiantes 30 19 8 6 5 27 19
7 Huracán 30 19 8 6 5 24 22
8 San Lorenzo 29 19 8 5 6 29 27
9 Independiente 28 19 8 4 7 33 23
10 Velez 27 19 8 3 8 25 25
11 Newell's 27 19 8 3 8 22 22
12 Arsenal 26 19 8 5 7 19 24
13 Racing Club 25 19 7 4 8 23 24
14 River Plate 23 19 7 5 8 31 33
15 Colon 22 19 6 4 9 19 22
16 Olimpo 22 19 6 4 9 18 24
17 Gimnasia y Esgrima Jujuy 20 19 6 5 9 22 31
18 Gimnasia y Esgrima La Plata 19 19 5 4 10 15 27
19 San Martin San Juan 18 19 5 3 11 18 29
20 Rosario Central 14 19 2 8 9 21 33
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %