Apertura 2008
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | + |
| 2 | Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | + |
| 3 | San Lorenzo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | + |
| 4 | Lanus | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | + |
| 5 | Newell's | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | + |
| 6 | Arsenal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | |
| 7 | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | |
| 8 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | + |
| 9 | Velez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | |
| 10 | Colon | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | + |
| 11 | Argentinos Juniors | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | |
| 12 | Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | |
| 13 | Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | |
| 14 | Racing Club | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | |
| 15 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | |
| 16 | San Martin Tucuman | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | |
| 17 | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | |
| 18 | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | |
| 19 | Rosario Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | |
| 20 | River Plate | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Neutral
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Neutral
Tigre
Local
San Lorenzo
Visitante
Argentinos Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Lanus
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima Jujuy
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
San Martin Tucuman
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Arsenal
Visitante
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Banfield
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Godoy Cruz
Local
San Lorenzo
Local
Tigre
Visitante