Apertura 2009

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Banfield 41 19 12 5 2 25 11
2 Newell's 39 19 12 3 4 26 15
3 Colon 34 19 10 4 5 27 16
4 Independiente 34 19 10 4 5 30 20
5 Velez 34 19 10 4 5 29 21
6 Argentinos Juniors 32 19 8 8 3 29 20
7 San Lorenzo 32 19 9 5 5 28 20
8 Estudiantes 31 19 9 4 6 28 19
9 Lanus 31 19 8 7 4 26 17
10 Rosario Central 31 19 8 7 4 21 14
11 Boca Juniors 27 19 7 6 6 28 24
12 Arsenal 27 19 7 6 6 20 24
13 Atletico Tucuman 22 19 6 4 9 24 32
14 River Plate 21 19 5 6 8 23 26
15 Chacarita 19 19 5 4 10 18 25
16 Racing Club 17 19 4 5 10 17 26
17 Godoy Cruz 16 19 3 7 9 18 28
18 Gimnasia y Esgrima La Plata 13 19 3 4 12 16 29
19 Huracán 11 19 2 5 12 12 34
20 Tigre 8 19 2 2 15 18 42
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %