Apertura 2009
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banfield | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25 | 11 |
2 | Newell's | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 15 |
3 | Colon | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | 16 |
4 | Independiente | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 20 |
5 | Velez | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 21 |
6 | Argentinos Juniors | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 20 |
7 | San Lorenzo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 |
8 | Estudiantes | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 19 |
9 | Lanus | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 17 |
10 | Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 14 |
11 | Boca Juniors | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 24 |
12 | Arsenal | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 24 |
13 | Atletico Tucuman | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 32 |
14 | River Plate | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 |
15 | Chacarita | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 25 |
16 | Racing Club | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 26 |
17 | Godoy Cruz | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 |
18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 29 |
19 | Huracán | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 34 |
20 | Tigre | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 18 | 42 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 G vs. Newell's 2-0
Visitante
13 diciembre 2009
Fecha 18 P vs. Lanus 0-1
Local
9 diciembre 2009
Fecha 17 P vs. Argentinos Juniors 1-2
Visitante
5 diciembre 2009
Fecha 16 G vs. Boca Juniors 3-0
Local
29 noviembre 2009
Fecha 15 G vs. Huracán 2-0
Visitante
21 noviembre 2009
Fecha 14 P vs. Independiente 0-3
Local
15 noviembre 2009
Fecha 13 P vs. Banfield 0-1
Local
8 noviembre 2009
Fecha 12 E vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 2-2
Visitante
31 octubre 2009
Fecha 11 G vs. Arsenal 3-2
Local
28 octubre 2009
Fecha 10 P vs. Colon 1-2
Visitante
25 octubre 2009
Fecha 9 G vs. Rosario Central 1-0
Local
16 octubre 2009
Fecha 8 G vs. Chacarita 2-0
Visitante
9 octubre 2009
Fecha 7 G vs. River Plate 2-1
Local
4 octubre 2009
Fecha 6 G vs. Tigre 3-2
Visitante
26 setiembre 2009
Fecha 5 E vs. Racing Club 0-0
Local
20 setiembre 2009
Fecha 4 E vs. Velez 0-0
Visitante
12 setiembre 2009
Fecha 3 E vs. Estudiantes 2-2
Local
2 setiembre 2009
Fecha 2 E vs. Godoy Cruz 1-1
Visitante
29 agosto 2009
Fecha 1 G vs. Atletico Tucuman 3-1
Local
22 agosto 2009