Clausura 1994

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Independiente 26 19 8 10 1 32 13
2 Huracán 25 19 10 5 4 25 22
3 Rosario Central 23 19 8 7 4 26 14
4 San Lorenzo 23 19 8 7 4 22 15
5 River Plate 21 19 7 7 5 24 14
6 Platense 21 19 7 7 5 28 23
7 Boca Juniors 20 19 6 8 5 25 19
8 Banfield 20 19 8 4 7 23 20
9 Belgrano 19 19 6 7 6 16 17
10 Newell's 19 19 7 5 7 16 18
11 Lanus 19 19 6 7 6 23 26
12 Racing Club 19 19 6 7 6 14 17
13 Argentinos Juniors 18 19 3 12 4 23 24
14 Deportivo Español 17 19 3 11 5 13 20
15 Ferro 16 19 5 6 8 13 17
16 Estudiantes 16 19 5 6 8 23 29
17 Gimnasia y Esgrima La Plata 16 19 5 6 8 20 29
18 Velez 15 19 4 7 8 23 31
19 Gimnasia y Tiro Salta 14 19 4 6 9 15 26
20 Deportivo Mandiyu 13 19 3 7 9 17 27
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %