Clausura 1994
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 26 | 19 | 8 | 10 | 1 | 32 | 13 |
2 | Huracán | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 22 |
3 | Rosario Central | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 14 |
4 | San Lorenzo | 23 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 15 |
5 | River Plate | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 14 |
6 | Platense | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 |
7 | Boca Juniors | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 19 |
8 | Banfield | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 |
9 | Belgrano | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 |
10 | Newell's | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 18 |
11 | Lanus | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 26 |
12 | Racing Club | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 14 | 17 |
13 | Argentinos Juniors | 18 | 19 | 3 | 12 | 4 | 23 | 24 |
14 | Deportivo Español | 17 | 19 | 3 | 11 | 5 | 13 | 20 |
15 | Ferro | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 |
16 | Estudiantes | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 |
17 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 |
18 | Velez | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 |
19 | Gimnasia y Tiro Salta | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 26 |
20 | Deportivo Mandiyu | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 27 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 E vs. Lanus 0-0
Local
28 agosto 1994
Fecha 18 E vs. Ferro 0-0
Visitante
19 agosto 1994
Fecha 17 E vs. Newell's 0-0
Local
12 agosto 1994
Fecha 16 G vs. Belgrano 1-0
Visitante
8 agosto 1994
Fecha 15 G vs. Gimnasia y Tiro Salta 2-0
Local
31 julio 1994
Fecha 14 E vs. River Plate 1-1
Visitante
24 julio 1994
Fecha 13 G vs. Velez 4-1
Local
12 junio 1994
Fecha 12 P vs. Huracán 1-2
Visitante
5 junio 1994
Fecha 11 G vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0
Local
29 mayo 1994
Fecha 10 G vs. Independiente 3-2
Visitante
22 mayo 1994
Fecha 9 G vs. Banfield 2-0
Local
15 mayo 1994
Fecha 8 E vs. Argentinos Juniors 2-2
Visitante
7 mayo 1994
Fecha 7 G vs. Rosario Central 2-1
Local
3 mayo 1994
Fecha 6 E vs. Deportivo Mandiyu 1-1
Visitante
30 abril 1994
Fecha 5 P vs. Platense 1-2
Local
25 abril 1994
Fecha 4 P vs. Deportivo Español 0-1
Visitante
17 abril 1994
Fecha 3 G vs. Boca Juniors 1-0
Local
12 abril 1994
Fecha 2 P vs. Estudiantes 0-2
Local
3 abril 1994
Fecha 1 E vs. Racing Club 0-0
Visitante
27 marzo 1994