Clausura 1999

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 44 19 13 5 1 35 11
2 River Plate 37 19 11 4 4 37 19
3 San Lorenzo 36 19 10 6 3 33 19
4 Rosario Central 32 19 9 5 5 24 20
5 Independiente 29 19 8 5 6 32 26
6 Union 29 19 8 5 6 29 27
7 Newell's 27 19 7 6 6 30 22
8 Gimnasia y Esgrima La Plata 26 19 7 5 7 28 32
9 Belgrano 25 19 6 7 6 20 20
10 Gimnasia y Esgrima Jujuy 23 19 7 4 8 28 37
11 Argentinos Juniors 24 19 6 6 7 20 23
12 Colon 23 19 6 8 5 28 22
13 Velez 22 19 5 7 7 21 24
14 Racing Club 22 19 6 4 9 20 32
15 Estudiantes 21 19 4 9 6 18 18
16 Talleres 20 19 4 8 7 23 26
17 Lanus 20 19 5 5 9 23 28
18 Platense 17 19 4 5 10 16 30
19 Ferro 15 19 2 9 8 8 18
20 Huracán 12 19 2 6 11 15 35
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %