Clausura 2003

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 43 19 13 4 2 43 18
2 Boca Juniors 39 19 12 3 4 36 23
3 Velez 38 19 12 2 5 27 12
4 Rosario Central 37 19 10 7 2 40 18
5 Olimpo 31 19 9 4 6 22 17
6 Colon 29 19 7 8 4 19 14
7 San Lorenzo 29 19 8 5 6 27 28
8 Estudiantes 28 19 7 7 5 24 18
9 Nueva Chicago 26 19 7 5 7 29 33
10 Gimnasia y Esgrima La Plata 26 19 7 5 7 21 26
11 Racing Club 25 19 6 7 6 26 24
12 Lanus 25 19 7 4 8 27 29
13 Banfield 23 19 6 5 8 18 20
14 Arsenal 22 19 4 10 5 12 13
15 Newell's 22 19 5 7 7 21 26
16 Talleres 21 19 5 6 8 23 26
17 Independiente 18 19 4 6 9 13 25
18 Union 17 19 4 5 10 18 29
19 Chacarita 11 19 2 5 12 11 24
20 Huracán 6 19 1 3 15 12 46
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %