Clausura 2009

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Velez 40 19 11 7 1 29 13
2 Huracán 38 19 12 2 5 35 19
3 Lanus 38 19 12 2 5 32 26
4 Colon 34 19 10 4 5 29 19
5 Racing Club 30 19 8 6 5 23 21
6 Estudiantes 29 19 8 5 6 22 18
7 Gimnasia y Esgrima La Plata 28 19 7 7 5 23 21
8 River Plate 27 19 7 6 6 24 25
9 Godoy Cruz 26 19 7 5 7 23 26
10 Rosario Central 25 19 7 4 8 23 21
11 San Lorenzo 24 19 7 3 9 27 26
12 Banfield 23 19 6 5 8 25 25
13 Tigre 23 19 6 5 8 24 25
14 Boca Juniors 22 19 6 4 9 22 25
15 Newell's 21 19 4 9 6 21 22
16 Independiente 21 19 6 3 10 22 36
17 San Martin Tucuman 20 19 5 5 9 20 23
18 Arsenal 18 19 4 6 9 19 30
19 Gimnasia y Esgrima Jujuy 17 19 4 5 10 15 24
20 Argentinos Juniors 15 19 2 9 8 19 32
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %