Final 2013
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 40 | 21 |
2 | River Plate | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 22 |
3 | Lanus | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 14 |
4 | San Lorenzo | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 16 |
5 | Quilmes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 22 |
6 | Racing Club | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 17 |
7 | Godoy Cruz | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 16 |
8 | Arsenal | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 |
9 | San Martin San Juan | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 28 |
10 | Belgrano | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 14 | 13 |
11 | Atletico Rafaela | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 23 |
12 | Independiente | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 |
13 | Tigre | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 |
14 | Velez | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 20 |
15 | Estudiantes | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 19 |
16 | All Boys | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 |
17 | Colon | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 30 |
18 | Argentinos Juniors | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 |
19 | Boca Juniors | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 13 | 29 |
20 | Union | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 31 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 E vs. Lanus 2-2
Local
23 junio 2013
Fecha 18 G vs. Independiente 1-0
Visitante
15 junio 2013
Fecha 17 E vs. Argentinos Juniors 1-1
Local
10 junio 2013
Fecha 16 E vs. Atletico Rafaela 0-0
Visitante
1 junio 2013
Fecha 15 G vs. Union 4-2
Local
27 mayo 2013
Fecha 14 G vs. All Boys 3-0
Visitante
19 mayo 2013
Fecha 13 G vs. Boca Juniors 3-0
Local
11 mayo 2013
Fecha 12 G vs. Quilmes 2-1
Visitante
3 mayo 2013
Fecha 11 E vs. Godoy Cruz 1-1
Local
27 abril 2013
Fecha 10 G vs. Arsenal 3-1
Visitante
21 abril 2013
Fecha 9 P vs. Racing Club 1-4
Local
13 abril 2013
Fecha 8 E vs. Velez 1-1
Visitante
6 abril 2013
Fecha 7 P vs. Newell's 0-1
Local
31 marzo 2013
Fecha 6 G vs. Colon 1-0
Visitante
16 marzo 2013
Fecha 5 P vs. Tigre 0-1
Local
10 marzo 2013
Fecha 4 G vs. River Plate 2-0
Local
3 marzo 2013
Fecha 3 E vs. Estudiantes 1-1
Visitante
22 febrero 2013
Fecha 2 E vs. Belgrano 0-0
Local
16 febrero 2013
Fecha 1 E vs. San Martin San Juan 0-0
Visitante
9 febrero 2013