PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 |
2 | Universidad Catolica (Chile) | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 |
3 | San Lorenzo | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 |
4 | Colo Colo (Chile) | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
5 | Coquimbo Unido (Chile) | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %