Liga Profesional Argentina 2021
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 | + |
| 2 | Defensa y Justicia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 | + |
| 3 | Talleres | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 | + |
| 4 | Boca Juniors | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 | + |
| 5 | Velez | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 | + |
| 6 | Estudiantes | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 | + |
| 7 | Colon | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 | |
| 8 | Huracán | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 | + |
| 9 | Independiente | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 | + |
| 10 | Lanus | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 | + |
| 11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 | |
| 12 | Union | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 | |
| 13 | Aldosivi | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 | + |
| 15 | Racing Club | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 | + |
| 16 | Rosario Central | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 | |
| 17 | Godoy Cruz | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 | + |
| 18 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 | |
| 19 | Newell's | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 | |
| 20 | Banfield | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 | |
| 21 | San Lorenzo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 | |
| 22 | Central Cordoba Sgo del Estero | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 | |
| 23 | Patronato | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 | |
| 24 | Sarmiento | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 | |
| 25 | Atletico Tucuman | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 | |
| 26 | Arsenal | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Local
Sarmiento
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Aldosivi
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Godoy Cruz
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Lanus
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Atletico Tucuman
Local
San Lorenzo
Local
Defensa y Justicia
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Platense
Local
San Lorenzo
Local
Patronato
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Talleres
Local
San Lorenzo
Visitante
Union
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Central Cordoba Sgo del Estero
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Arsenal
Local