Liga Profesional Argentina 2021
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 53 | 19 |
2 | Defensa y Justicia | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 43 | 24 |
3 | Talleres | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 38 | 28 |
4 | Boca Juniors | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 35 | 19 |
5 | Velez | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 34 | 21 |
6 | Estudiantes | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 43 | 31 |
7 | Colon | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 26 | 31 |
8 | Huracán | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 25 |
9 | Independiente | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 27 | 24 |
10 | Lanus | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 44 | 43 |
11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 28 |
12 | Union | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 | 32 |
13 | Aldosivi | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 29 | 39 |
14 | Argentinos Juniors | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 25 |
15 | Racing Club | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 23 |
16 | Rosario Central | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | 41 |
17 | Godoy Cruz | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 35 | 33 |
18 | Platense | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 36 | 36 |
19 | Newell's | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 24 | 32 |
20 | Banfield | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 20 | 25 |
21 | San Lorenzo | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 23 | 33 |
22 | Central Cordoba Sgo del Estero | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 30 | 36 |
23 | Patronato | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 23 | 35 |
24 | Sarmiento | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 23 | 33 |
25 | Atletico Tucuman | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 46 |
26 | Arsenal | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 12 | 34 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 25 G vs. Newell's 3-2
Local
12 diciembre 2021
Fecha 24 E vs. Independiente 1-1
Visitante
5 diciembre 2021
Fecha 23 G vs. Sarmiento 1-0
Local
30 noviembre 2021
Fecha 22 P vs. Aldosivi 0-2
Visitante
23 noviembre 2021
Fecha 21 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1
Local
19 noviembre 2021
Fecha 20 P vs. Velez 1-2
Visitante
7 noviembre 2021
Fecha 19 G vs. Godoy Cruz 1-0
Local
31 octubre 2021
Fecha 18 P vs. Huracán 1-2
Visitante
24 octubre 2021
Fecha 17 P vs. Lanus 1-3
Local
20 octubre 2021
Fecha 16 P vs. River Plate 1-3
Visitante
17 octubre 2021
Fecha 15 P vs. Colon 1-2
Local
11 octubre 2021
Fecha 14 E vs. Atletico Tucuman 0-0
Visitante
2 octubre 2021
Fecha 13 G vs. Defensa y Justicia 2-1
Local
26 setiembre 2021
Fecha 12 P vs. Rosario Central 0-1
Visitante
20 setiembre 2021
Fecha 11 E vs. Racing Club 1-1
Local
13 setiembre 2021
Fecha 10 E vs. Platense 1-1
Visitante
4 setiembre 2021
Fecha 9 G vs. Patronato 3-0
Local
30 agosto 2021
Fecha 8 P vs. Estudiantes 0-2
Visitante
26 agosto 2021
Fecha 7 P vs. Argentinos Juniors 0-1
Local
22 agosto 2021
Fecha 6 P vs. Talleres 0-2
Visitante
16 agosto 2021
Fecha 5 P vs. Union 0-4
Visitante
7 agosto 2021
Fecha 4 E vs. Banfield 1-1
Local
1 agosto 2021
Fecha 3 G vs. Boca Juniors 2-0
Visitante
27 julio 2021
Fecha 2 G vs. Central Cordoba Sgo del Estero 1-0
Local
24 julio 2021
Fecha 1 E vs. Arsenal 1-1
Visitante
18 julio 2021