Metropolitano 1970
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 27 | 20 | 12 | 3 | 5 | 43 | 25 |
2 | River Plate | 27 | 20 | 10 | 7 | 3 | 42 | 24 |
3 | San Lorenzo | 25 | 20 | 7 | 11 | 2 | 36 | 20 |
4 | Boca Juniors | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 19 |
5 | Newell's | 25 | 20 | 8 | 9 | 3 | 28 | 26 |
6 | Platense | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 19 |
7 | Atlanta | 22 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 26 |
8 | Banfield | 22 | 20 | 6 | 10 | 4 | 17 | 14 |
9 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 |
10 | Velez | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 26 |
11 | Racing Club | 21 | 20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 22 |
12 | Rosario Central | 21 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 23 |
13 | Chacarita | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 23 |
14 | Huracán | 19 | 20 | 6 | 7 | 7 | 33 | 32 |
15 | Quilmes | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 32 |
16 | Estudiantes | 17 | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 26 |
17 | Argentinos Juniors | 17 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 33 |
18 | Union | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 35 |
19 | Lanus | 13 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 35 |
20 | Colon | 11 | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 40 |
21 | Los Andes | 9 | 20 | 2 | 5 | 13 | 22 | 41 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 21 G vs. Lanus 4-0
Local
27 julio 1970
Fecha 20 G vs. Chacarita 2-1
Visitante
19 julio 1970
Fecha 19 G vs. Argentinos Juniors 4-0
Local
12 julio 1970
Fecha 17 E vs. Newell's 1-1
Visitante
28 junio 1970
Fecha 16 E vs. Boca Juniors 2-2
Local
21 junio 1970
Fecha 15 E vs. Banfield 1-1
Visitante
14 junio 1970
Fecha 14 G vs. Velez 2-1
Local
7 junio 1970
Fecha 13 E vs. Union 0-0
Visitante
31 mayo 1970
Fecha 12 G vs. Rosario Central 3-2
Local
28 mayo 1970
Fecha 11 G vs. Los Andes 5-0
Local
22 mayo 1970
Fecha 10 E vs. Atlanta 1-1
Visitante
17 mayo 1970
Fecha 9 E vs. Colon 0-0
Local
10 mayo 1970
Fecha 8 P vs. Huracán 2-3
Visitante
3 mayo 1970
Fecha 7 G vs. Quilmes 2-0
Local
26 abril 1970
Fecha 6 E vs. River Plate 2-2
Local
19 abril 1970
Fecha 5 E vs. Independiente 1-1
Local
12 abril 1970
Fecha 4 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 2-3
Visitante
3 abril 1970
Fecha 3 E vs. Racing Club 1-1
Visitante
29 marzo 1970
Fecha 2 E vs. Platense 1-1
Local
25 marzo 1970
Fecha 1 E vs. Estudiantes 0-0
Visitante
22 marzo 1970