Metropolitano 1979

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Rosario Central 26 18 10 6 2 37 17
2 Independiente 24 18 11 2 5 36 25
3 Estudiantes 22 18 8 6 4 34 27
4 Boca Juniors 20 18 7 6 5 27 19
5 Colon 19 18 6 7 5 24 23
6 Ferro 19 18 6 7 5 24 28
7 San Lorenzo 17 18 4 9 5 28 25
8 All Boys 15 18 5 5 8 17 28
9 Atlanta 9 18 0 9 9 10 23
10 Chacarita 9 18 2 5 11 15 37
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %