PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 6 |
2 | River Plate | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 50 | 23 |
3 | Velez | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 19 |
4 | San Martin Mendoza | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 21 |
5 | Atlanta | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 15 |
6 | Rosario Central | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 18 |
7 | Independiente | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | 20 |
8 | San Lorenzo Mar del Plata | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 28 |
9 | Lanus | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 23 |
10 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 24 |
11 | San Martin Tucuman | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 |
12 | Bartolome Mitre (Misiones) | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 36 |
13 | Independiente Trelew | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 46 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %