Superliga 2017/18
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 22 | + |
| 2 | Godoy Cruz | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 24 | + |
| 3 | San Lorenzo | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31 | 20 | + |
| 4 | Huracán | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 24 | + |
| 5 | Talleres | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 20 | + |
| 6 | Independiente | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 19 | + |
| 7 | Racing Club | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 32 | + |
| 8 | River Plate | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 | + |
| 9 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 34 | + |
| 10 | Union | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 23 | + |
| 11 | Colon | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 22 | + |
| 12 | Argentinos Juniors | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 30 | + |
| 13 | Belgrano | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 28 | + |
| 14 | Velez | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 32 | |
| 15 | Atletico Tucuman | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 26 | + |
| 16 | Estudiantes | 36 | 27 | 10 | 3 | 11 | 25 | 26 | |
| 17 | Banfield | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 24 | + |
| 18 | San Martin San Juan | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 36 | |
| 19 | Patronato | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 32 | |
| 20 | Rosario Central | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | |
| 21 | Lanus | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 37 | |
| 22 | Newell's | 28 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 28 | |
| 23 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 43 | |
| 24 | Tigre | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | 33 | |
| 25 | Temperley | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 46 | |
| 26 | Chacarita | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 | |
| 27 | Arsenal | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 36 | |
| 28 | Olimpo | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 50 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Belgrano
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Patronato
Local
San Lorenzo
Local
Chacarita
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Godoy Cruz
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Visitante
Lanus
Local
San Lorenzo
Local
Olimpo
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Union
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Gimnasia y Esgrima La Plata
Local
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Talleres
Local
San Lorenzo
Visitante
Tigre
Local
San Lorenzo
Local
Atletico Tucuman
Visitante
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
San Martin San Juan
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Temperley
Local
San Lorenzo
Local
Defensa y Justicia
Visitante
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
Arsenal
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante