Superliga 2017/18
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 50 | 22 |
2 | Godoy Cruz | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45 | 24 |
3 | San Lorenzo | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 31 | 20 |
4 | Huracán | 48 | 27 | 13 | 9 | 5 | 35 | 24 |
5 | Talleres | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 33 | 20 |
6 | Independiente | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 19 |
7 | Racing Club | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 46 | 32 |
8 | River Plate | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39 | 26 |
9 | Defensa y Justicia | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 41 | 34 |
10 | Union | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 33 | 23 |
11 | Colon | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 32 | 22 |
12 | Argentinos Juniors | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 36 | 30 |
13 | Belgrano | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 29 | 28 |
14 | Velez | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 32 |
15 | Atletico Tucuman | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 26 |
16 | Estudiantes | 36 | 27 | 10 | 3 | 11 | 25 | 26 |
17 | Banfield | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 27 | 24 |
18 | San Martin San Juan | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 30 | 36 |
19 | Patronato | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 26 | 32 |
20 | Rosario Central | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 |
21 | Lanus | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 20 | 37 |
22 | Newell's | 28 | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 28 |
23 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 43 |
24 | Tigre | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 26 | 33 |
25 | Temperley | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 22 | 46 |
26 | Chacarita | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 23 | 40 |
27 | Arsenal | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 19 | 36 |
28 | Olimpo | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16 | 50 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 27 P vs. River Plate 0-2
Visitante
14 mayo 2018
Fecha 26 G vs. Belgrano 2-0
Local
4 mayo 2018
Fecha 25 E vs. Patronato 0-0
Visitante
29 abril 2018
Fecha 24 G vs. Chacarita 1-0
Local
21 abril 2018
Fecha 23 E vs. Velez 2-2
Visitante
16 abril 2018
Fecha 22 P vs. Godoy Cruz 0-5
Local
8 abril 2018
Fecha 15 G vs. Independiente 1-0
Visitante
4 abril 2018
Fecha 21 G vs. Lanus 2-0
Visitante
1 abril 2018
Fecha 19 G vs. Olimpo 2-0
Local
17 marzo 2018
Fecha 18 E vs. Huracán 1-1
Visitante
11 marzo 2018
Fecha 17 E vs. Union 0-0
Local
3 marzo 2018
Fecha 16 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1
Visitante
26 febrero 2018
Fecha 15 G vs. Newell's 1-0
Local
17 febrero 2018
Fecha 14 E vs. Boca Juniors 1-1
Local
4 febrero 2018
Fecha 13 P vs. Talleres 0-2
Visitante
26 enero 2018
Fecha 11 G vs. Tigre 2-1
Visitante
3 diciembre 2017
Fecha 12 G vs. Atletico Tucuman 2-0
Local
30 noviembre 2017
Fecha 10 G vs. Argentinos Juniors 1-0
Local
25 noviembre 2017
Fecha 9 G vs. San Martin San Juan 3-1
Visitante
18 noviembre 2017
Fecha 8 P vs. Banfield 0-1
Local
4 noviembre 2017
Fecha 7 G vs. Temperley 2-0
Visitante
29 octubre 2017
Fecha 6 G vs. Defensa y Justicia 3-1
Local
13 octubre 2017
Fecha 5 E vs. Colon 0-0
Local
30 setiembre 2017
Fecha 4 G vs. Estudiantes 3-1
Visitante
25 setiembre 2017
Fecha 3 G vs. Arsenal 1-0
Local
16 setiembre 2017
Fecha 2 E vs. Rosario Central 0-0
Visitante
10 setiembre 2017
Fecha 1 E vs. Racing Club 1-1
Local
27 agosto 2017