3
2
San Lorenzo: 3
Real Potosi (Bolivia): 2
Ver historial completo de San Lorenzo vs Real Potosi (Bolivia)
Torneo: Libertadores 2008
Condición: Visitante
Fecha: 11 marzo 2008
Director Técnico: Diaz, Ramón Ángel
Árbitro: Larrionda, Jorge
Camiseta: Lotto Titular 2007
Eventos del Partido:
18' | Gol Rival | Loayza, Miguel Angel | ||
32' | Gol Rival | Pintos, Alvaro | ||
38' | Tarjeta Amarilla | Hirsig, Santiago | ||
45' | Cambio (Salida) | Hirsig, Santiago | ||
45' | Cambio (Entrada) | Bilos, Daniel Ruben | ||
71' | Gol | Romeo, Bernardo Daniel Asistencia: Torres Roman, Aureliano | ||
71' | Cambio (Salida) | Gonzalez, Hernán Adrián | ||
71' | Cambio (Entrada) | Chavez, Cristian Gabriel | ||
75' | Cambio (Salida) | Torres, Juan Manuel | ||
75' | Cambio (Entrada) | Alvarado, Pablo Andrés | ||
76' | Tarjeta Amarilla | Alvarado, Pablo Andrés | ||
78' | Gol | Chavez, Cristian Gabriel | ||
87' | Gol | Torres Roman, Aureliano |
Planilla:
TITULARES | SUPLENTES |
---|---|
#1 Orion, Agustín Ignacio 90' | #12 Champagne, Nereo 0' |
#20 Aguirre, Gastón Damián 90' | #21 Tula, Cristian Alberto 0' |
#2 Gonzalez, Hernán Adrián 71' | #25 Alvarado, Pablo Andrés 15' |
#13 Placente, Diego Rodolfo 90' | #23 Bilos, Daniel Ruben 45' |
#16 Bianchi Arce, Nicolás Alexis 90' | #5 Acevedo, Walter Anibal 0' |
#18 Hirsig, Santiago 45' | #14 Diaz, Emiliano 0' |
#24 Torres, Juan Manuel 75' | #3 Chavez, Cristian Gabriel 19' |
#8 Rivero, Diego Alejandro 90' | |
#11 Torres Roman, Aureliano 90' | |
#15 Bergessio, Gonzalo Rubén 90' | |
#9 Romeo, Bernardo Daniel 90' |