Técnicos

Nombre PD PG PG % PE PE % PP PP %
Aguirre Camblor, Diego 57 29 50,88% 12 21,05% 16 28,07%
Aimar, Carlos 17 8 47,06% 2 11,76% 7 41,18%
Alfaro, Gustavo 22 8 36,36% 5 22,73% 9 40,91%
Almiron, Jorge 25 4 16,0% 14 56,0% 7 28,0%
Amándola, Pablo-Mogilevsky, Adolfo 6 1 16,67% 1 16,67% 4 66,67%
Arean, Fernando 55 21 38,18% 22 40,0% 12 21,82%
Asad, Omar Andrés 19 4 21,05% 6 31,58% 9 47,37%
Barreiro, José 153 72 47,06% 40 26,14% 41 26,8%
Basile, Alfio 40 17 42,5% 12 30,0% 11 27,5%
Batista, Norberto 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0%
Bauza, Edgardo 99 46 46,46% 20 20,2% 33 33,33%
Beron, Fernando 6 3 50,0% 2 33,33% 1 16,67%
Bettinotti, Roberto 6 3 50,0% 1 16,67% 2 33,33%
Bettinotti, Roberto - Mackin, Raúl 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Biaggio, Claudio Darío 43 20 46,51% 13 30,23% 10 23,26%
Bilardo, Carlos Salvador 32 10 31,25% 13 40,62% 9 28,12%
Calabria, Ricardo 3 0 0,0% 2 66,67% 1 33,33%
Calics, Oscar Osvaldo 34 13 38,24% 10 29,41% 11 32,35%
Carniglia, Luis 16 5 31,25% 9 56,25% 2 12,5%
Carotti, Juan Carlos 42 15 35,71% 15 35,71% 12 28,57%
Caruso Lombardi, Ricardo 25 7 28,0% 11 44,0% 7 28,0%
Castelli, Jorge 59 28 47,46% 14 23,73% 17 28,81%
Cocco, Victorio Nicolás 25 8 32,0% 6 24,0% 11 44,0%
Cousillas, Rubén 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0%
Cuesta Silva, José 67 31 46,27% 15 22,39% 21 31,34%
D'Accorso, Antonio 6 2 33,33% 2 33,33% 2 33,33%
DELEM, Lazaro Quevedo Ruiz 7 1 14,29% 2 28,57% 4 57,14%
Dabove, Diego 22 8 36,36% 6 27,27% 8 36,36%
Dellacha, Pedro 64 33 51,56% 18 28,12% 13 20,31%
Diaz, Ramón Ángel 98 47 47,96% 23 23,47% 28 28,57%
Diaz, Rúben 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Diez, Osvaldo 13 5 38,46% 4 30,77% 4 30,77%
Dominguez, Rogelio Antonio 66 29 43,94% 18 27,27% 19 28,79%
Doria, Víctor Hugo 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
Doval, Florencio 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Fanesi, Alberto 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
Faraone, Carmelo 41 14 34,15% 13 31,71% 14 34,15%
Fossa, José Hipolito 35 23 65,71% 6 17,14% 6 17,14%
Garcia, Diego 24 8 33,33% 10 41,67% 6 25,0%
Giudice, Manuel 17 10 58,82% 0 0,0% 7 41,18%
Giuliano, Atilio 71 44 61,97% 12 16,9% 15 21,13%
Gonzalez, Esteban - Biaggio, Claudio Darío 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Gorosito, Néstor Raúl 46 22 47,83% 12 26,09% 12 26,09%
Grecco, Salvador 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0%
Guede, Pablo 24 11 45,83% 8 33,33% 5 20,83%
Ignomiriello, Miguel 5 4 80,0% 0 0,0% 1 20,0%
Insua, Rubén Darío 141 56 39,72% 53 37,59% 32 22,7%
Lopez, Oscar - Caballero, Oscar 10 2 20,0% 5 50,0% 3 30,0%
Lorenzo, Juan Carlos 172 81 47,09% 55 31,98% 36 20,93%
Madelón, Leonardo Carol 13 3 23,08% 4 30,77% 6 46,15%
Magliolo, José 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Magliolo, José - Diez, Osvaldo 5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0%
Malvassi, Antonio 136 74 54,41% 30 22,06% 32 23,53%
Mariani, Roberto 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Marinetti, Alberto 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Milutinovic, Bora 8 4 50,0% 4 50,0% 0 0,0%
Monarriz, Diego 20 7 35,0% 3 15,0% 10 50,0%
Montero, Paolo 17 4 23,53% 5 29,41% 8 47,06%
Montes, Oscar 8 1 12,5% 3 37,5% 4 50,0%
Méndez, Sebastián 7 3 42,86% 0 0,0% 4 57,14%
Palma, Nicolás 4 0 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
Paolino, Jorge 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Pedernera, Adolfo 32 15 46,88% 8 25,0% 9 28,12%
Pellegrini, Manuel 77 38 49,35% 20 25,97% 19 24,68%
Pizzi, Juan Antonio 67 28 41,79% 23 34,33% 16 23,88%
Pontoni, René 22 6 27,27% 8 36,36% 8 36,36%
Quiroga, Oscar 1 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ramos, José 10 4 40,0% 2 20,0% 4 40,0%
Rendo, Alberto 67 29 43,28% 16 23,88% 22 32,84%
Resquin, Roberto 30 7 23,33% 12 40,0% 11 36,67%
Rezza, Ricardo 13 4 30,77% 7 53,85% 2 15,38%
Rodriguez, Gabriel 11 5 45,45% 3 27,27% 3 27,27%
Rogel, Roberto 24 8 33,33% 11 45,83% 5 20,83%
Romagnoli, Leandro Atilio 3 2 66,67% 0 0,0% 1 33,33%
Romero, Alejandro 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Román, Carlos Alberto 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
Ruggeri, Oscar Alfredo 139 67 48,2% 33 23,74% 39 28,06%
Russo, Miguel Angel 36 17 47,22% 5 13,89% 14 38,89%
Saporiti, Roberto 28 8 28,57% 11 39,29% 9 32,14%
Scarone, Roberto 7 2 28,57% 2 28,57% 3 42,86%
Simeone, Diego Pablo 47 21 44,68% 9 19,15% 17 36,17%
Soso, Mariano 11 4 36,36% 4 36,36% 3 27,27%
Stabile, Guillermo 34 19 55,88% 4 11,76% 11 32,35%
Subcomision de Futbol 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33%
TIM, Elba da paula 43 23 53,49% 13 30,23% 7 16,28%
Tarrio, Oscar 7 3 42,86% 2 28,57% 2 28,57%
Tocalli, Hugo - Romagnoli, Leandro Atilio 3 3 100,0% 0 0,0% 0 0,0%
Tojo, Miguel Ángel 4 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Troglio, Pedro Antonio 10 1 10,0% 5 50,0% 4 40,0%
Veiga, Nito 42 17 40,48% 17 40,48% 8 19,05%
Veira, Héctor Rodolfo 385 156 40,52% 125 32,47% 104 27,01%
Yudica, Jose 24 14 58,33% 4 16,67% 6 25,0%
Zubeldía, Osvaldo 55 20 36,36% 17 30,91% 18 32,73%
Nombre PD PG PG % PE PE % PP PP %