PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 48 | 30 | 22 | 4 | 4 | 90 | 37 |
2 | Boca Juniors | 42 | 30 | 17 | 8 | 5 | 70 | 43 |
3 | Independiente | 41 | 30 | 17 | 7 | 6 | 66 | 42 |
4 | Estudiantes | 37 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 35 |
5 | San Lorenzo | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 71 | 43 |
6 | Racing Club | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 63 | 45 |
7 | Chacarita | 32 | 30 | 14 | 4 | 12 | 66 | 52 |
8 | Velez | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 44 |
9 | Platense | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 54 |
10 | Rosario Central | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 55 | 68 |
11 | Huracán | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 59 | 73 |
12 | Newell's | 24 | 30 | 7 | 10 | 13 | 45 | 63 |
13 | Lanus | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 46 | 70 |
14 | Tigre | 20 | 30 | 6 | 8 | 16 | 48 | 80 |
15 | Banfield | 20 | 30 | 7 | 6 | 17 | 40 | 80 |
16 | Atlanta | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 31 | 74 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %