1956
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 61 | 32 | + |
| 2 | Lanus | 41 | 30 | 15 | 11 | 4 | 59 | 37 | + |
| 3 | Boca Juniors | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 39 | + |
| 4 | Racing Club | 39 | 30 | 14 | 11 | 5 | 53 | 32 | + |
| 5 | Velez | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 48 | 44 | + |
| 6 | Rosario Central | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 | 46 | + |
| 7 | Independiente | 30 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | + |
| 8 | San Lorenzo | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 45 | |
| 9 | Ferro | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 | 49 | |
| 10 | Newell's | 26 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 48 | |
| 11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 50 | 59 | |
| 12 | Estudiantes | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 46 | |
| 13 | Huracán | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 | 59 | |
| 14 | Argentinos Juniors | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45 | 60 | |
| 15 | Tigre | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 44 | 61 | |
| 16 | Chacarita | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 54 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Local
Lanus
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
River Plate
Visitante
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Local
Tigre
Visitante
San Lorenzo
Local
Chacarita
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Ferro
Local
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Lanus
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Gimnasia y Esgrima La Plata
Local
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Local
Tigre
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Chacarita
Local
San Lorenzo
Local
Ferro
Visitante
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante