Apertura 1990

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Newell's 28 19 11 6 2 30 13
2 River Plate 26 19 11 4 4 29 13
3 Velez 24 19 8 8 3 27 18
4 Argentinos Juniors 23 19 9 5 5 25 17
5 Rosario Central 23 19 9 5 5 26 21
6 Ferro 23 19 7 9 3 19 16
7 Estudiantes 20 19 6 8 5 17 17
8 Boca Juniors 19 19 6 7 6 18 16
9 Huracán 19 19 5 9 5 20 19
10 Independiente 18 19 6 6 7 21 22
11 San Lorenzo 18 19 4 10 5 15 18
12 Talleres 18 19 7 4 8 23 27
13 Racing Club 17 19 2 13 4 19 21
14 Gimnasia y Esgrima La Plata 16 19 2 12 5 15 20
15 Platense 16 19 5 6 8 16 22
16 Chaco For Ever 16 19 6 4 9 19 28
17 Deportivo Mandiyu 15 19 4 7 8 17 21
18 Deportivo Español 14 19 4 6 9 18 24
19 Union 14 19 4 6 9 21 28
20 Lanus 11 19 3 5 11 11 27
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %