Apertura 1990
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newell's | 28 | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 13 |
2 | River Plate | 26 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 13 |
3 | Velez | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 18 |
4 | Argentinos Juniors | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 17 |
5 | Rosario Central | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 21 |
6 | Ferro | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | 16 |
7 | Estudiantes | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 |
8 | Boca Juniors | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 16 |
9 | Huracán | 19 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 |
10 | Independiente | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 |
11 | San Lorenzo | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 18 |
12 | Talleres | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 27 |
13 | Racing Club | 17 | 19 | 2 | 13 | 4 | 19 | 21 |
14 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 19 | 2 | 12 | 5 | 15 | 20 |
15 | Platense | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 |
16 | Chaco For Ever | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 28 |
17 | Deportivo Mandiyu | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 |
18 | Deportivo Español | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 24 |
19 | Union | 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 28 |
20 | Lanus | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 27 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 E vs. Newell's 1-1
Local
22 diciembre 1990
Fecha 18 E vs. Boca Juniors 0-0
Visitante
14 diciembre 1990
Fecha 17 E vs. Deportivo Mandiyu 1-1
Local
9 diciembre 1990
Fecha 16 P vs. Racing Club 1-2
Visitante
1 diciembre 1990
Fecha 15 G vs. Talleres 2-0
Local
25 noviembre 1990
Fecha 14 E vs. Lanus 0-0
Visitante
18 noviembre 1990
Fecha 13 G vs. Deportivo Español 2-1
Local
11 noviembre 1990
Fecha 12 E vs. Velez 0-0
Visitante
4 noviembre 1990
Fecha 11 E vs. Ferro 1-1
Local
28 octubre 1990
Fecha 10 P vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 0-1
Visitante
21 octubre 1990
Fecha 9 E vs. Rosario Central 0-0
Local
14 octubre 1990
Fecha 8 P vs. River Plate 0-4
Visitante
8 octubre 1990
Fecha 7 G vs. Chaco For Ever 1-0
Local
30 setiembre 1990
Fecha 6 E vs. Independiente 1-1
Visitante
22 setiembre 1990
Fecha 5 G vs. Union 2-1
Local
16 setiembre 1990
Fecha 4 E vs. Huracán 0-0
Visitante
9 setiembre 1990
Fecha 3 P vs. Argentinos Juniors 1-2
Local
2 setiembre 1990
Fecha 2 E vs. Platense 1-1
Visitante
26 agosto 1990
Fecha 1 E vs. Estudiantes 1-1
Visitante
19 agosto 1990