Apertura 2002

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Independiente 43 19 13 4 2 48 19
2 Boca Juniors 40 19 12 4 3 32 15
3 River Plate 36 19 11 3 5 35 23
4 Chacarita 30 19 9 3 7 19 21
5 Velez 28 19 8 4 7 23 19
6 Racing Club 28 19 8 4 7 28 28
7 Colon 28 19 7 7 5 26 26
8 Arsenal 27 19 7 6 6 29 25
9 San Lorenzo 27 19 7 6 6 28 25
10 Newell's 27 19 7 6 6 23 22
11 Lanus 26 19 6 8 5 21 24
12 Banfield 25 19 6 7 6 21 17
13 Rosario Central 25 19 7 4 8 36 34
14 Union 23 19 6 5 8 26 28
15 Talleres 23 19 5 8 6 23 27
16 Gimnasia y Esgrima La Plata 20 19 4 8 7 18 24
17 Olimpo 20 19 5 5 9 20 30
18 Nueva Chicago 15 19 3 6 10 20 29
19 Estudiantes 15 19 4 3 12 21 36
20 Huracán 11 19 2 5 12 17 42
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %