Apertura 2003

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 39 19 11 6 2 31 11
2 San Lorenzo 36 19 11 3 5 26 13
3 Banfield 32 19 9 5 5 27 18
4 Quilmes 31 19 8 7 4 20 13
5 Rosario Central 31 19 8 7 4 28 26
6 Newell's 29 19 7 8 4 27 20
7 Arsenal 26 19 6 8 5 18 16
8 River Plate 26 19 7 5 7 23 24
9 Colon 24 19 5 9 5 23 24
10 Talleres 24 19 6 6 7 27 30
11 Estudiantes 23 19 6 5 8 18 20
12 Racing Club 22 19 4 10 5 23 23
13 Lanus 22 19 4 10 5 21 23
14 Independiente 22 19 5 7 7 15 19
15 Velez 22 19 5 7 7 20 28
16 Chacarita 21 19 5 9 5 20 19
17 Gimnasia y Esgrima La Plata 21 19 5 6 8 14 22
18 Olimpo 20 19 5 5 9 17 23
19 Atletico Rafaela 17 19 3 8 8 19 28
20 Nueva Chicago 11 19 2 5 12 14 31
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %