Apertura 2005

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 40 19 12 4 3 36 17
2 Gimnasia y Esgrima La Plata 37 19 11 4 4 28 19
3 Velez 33 19 10 3 6 26 16
4 Independiente 32 19 8 8 3 34 22
5 Banfield 28 19 5 13 1 25 15
6 River Plate 28 19 8 4 7 31 22
7 Estudiantes 28 19 8 4 7 23 22
8 Argentinos Juniors 28 19 8 4 7 19 20
9 San Lorenzo 28 19 8 4 7 33 39
10 Colon 26 19 7 5 7 28 27
11 Racing Club 25 19 7 4 8 28 27
12 Olimpo 23 19 5 8 6 19 23
13 Lanus 23 19 5 8 6 21 31
14 Arsenal 22 19 5 7 7 23 24
15 Rosario Central 22 19 5 7 7 20 29
16 Newell's 20 19 5 5 9 25 27
17 Quilmes 19 19 4 7 8 20 27
18 Gimnasia y Esgrima Jujuy 18 19 3 9 7 23 30
19 Tiro Federal Rosario 15 19 4 3 12 22 31
20 Instituto 15 19 2 9 8 11 27
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %