Clausura 1996

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Velez 40 19 11 7 1 40 18
2 Gimnasia y Esgrima La Plata 39 19 12 3 4 44 21
3 Lanus 34 19 10 4 5 35 24
4 Estudiantes 34 19 9 7 3 33 22
5 Boca Juniors 33 19 10 3 6 30 26
6 Rosario Central 30 19 8 6 5 30 23
7 Huracán 29 19 7 8 4 33 29
8 Racing Club 29 19 8 5 6 32 25
9 Colon 26 19 7 5 7 26 21
10 Ferro 26 19 6 8 5 20 20
11 Deportivo Español 24 19 5 9 5 16 19
12 Independiente 23 19 5 8 6 19 26
13 Belgrano 22 19 6 4 9 22 26
14 River Plate 21 19 6 3 10 23 33
15 Platense 21 19 6 3 10 32 29
16 Gimnasia y Esgrima Jujuy 21 19 6 3 10 22 37
17 Newell's 18 19 3 9 7 20 28
18 Banfield 17 19 4 5 10 20 25
19 San Lorenzo 16 19 4 4 11 15 29
20 Argentinos Juniors 13 19 3 4 12 12 36
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %