Clausura 2002

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 43 19 13 4 2 39 13
2 Gimnasia y Esgrima La Plata 37 19 11 4 4 33 23
3 Boca Juniors 35 19 10 5 4 25 17
4 Huracán 30 19 9 3 7 27 24
5 Banfield 30 19 8 6 5 21 19
6 Racing Club 29 19 8 5 6 19 17
7 Newell's 28 19 8 4 7 25 25
8 Estudiantes 27 19 7 6 6 34 27
9 Velez 26 19 7 5 7 27 20
10 Lanus 26 19 6 8 5 20 18
11 San Lorenzo 26 19 6 8 5 24 23
12 Colon 24 19 6 6 7 24 23
13 Nueva Chicago 24 19 6 6 7 16 21
14 Chacarita 21 19 4 9 6 23 24
15 Union 21 19 5 6 8 20 27
16 Rosario Central 20 19 5 3 9 20 26
17 Argentino Quilmes 20 19 5 2 9 20 32
18 Belgrano 18 19 5 3 11 16 24
19 Talleres 17 19 5 2 12 14 30
20 Independiente 15 19 3 6 10 14 28
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %