Clausura 2004

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 River Plate 40 19 12 4 3 41 21
2 Boca Juniors 36 19 10 6 3 34 17
3 Talleres 35 19 10 5 4 30 19
4 Banfield 32 19 9 5 5 27 17
5 Velez 31 19 9 4 6 31 21
6 Quilmes 29 19 7 8 4 21 16
7 Arsenal 29 19 7 8 4 21 24
8 Racing Club 28 19 8 4 7 29 26
9 San Lorenzo 26 19 6 8 5 18 16
10 Atletico Rafaela 26 19 7 5 7 25 24
11 Colon 25 19 7 4 8 20 26
12 Newell's 22 19 4 10 5 28 25
13 Independiente 22 19 5 7 7 21 27
14 Estudiantes 21 19 5 6 8 19 29
15 Lanus 20 19 5 5 9 21 27
16 Olimpo 19 19 4 7 8 18 28
17 Gimnasia y Esgrima La Plata 17 19 3 8 8 21 26
18 Nueva Chicago 17 19 2 11 6 18 27
19 Chacarita 17 19 3 8 8 21 34
20 Rosario Central 13 19 2 7 10 16 29
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %