Clausura 2006

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 Boca Juniors 43 19 13 4 2 37 12
2 Lanus 35 19 10 5 4 26 15
3 River Plate 34 19 9 7 3 39 23
4 Gimnasia y Esgrima Jujuy 33 19 10 3 6 26 16
5 Gimnasia y Esgrima La Plata 32 19 9 5 5 31 22
6 Newell's 31 19 8 7 4 27 18
7 Banfield 31 19 10 1 8 28 22
8 San Lorenzo 28 19 7 7 5 15 14
9 Olimpo 26 19 7 5 7 22 22
10 Velez 25 19 5 10 4 19 17
11 Estudiantes 24 19 6 6 7 25 31
12 Independiente 23 19 6 5 8 18 28
13 Rosario Central 23 19 5 8 6 15 17
14 Argentinos Juniors 22 19 5 7 7 26 28
15 Arsenal 22 19 5 7 7 17 20
16 Colon 20 19 5 5 9 18 26
17 Quilmes 20 19 5 5 9 15 28
18 Racing Club 19 19 5 4 10 14 24
19 Instituto 13 19 3 4 12 16 37
20 Tiro Federal Rosario 12 19 3 3 13 15 39
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %