Clausura 2007

PTS PJ PG PE PP GF GC
1 San Lorenzo 45 19 14 3 2 34 17
2 Boca Juniors 39 19 11 6 2 38 20
3 Estudiantes 37 19 10 7 2 28 17
4 River Plate 33 19 9 6 4 26 16
5 Arsenal 30 19 8 6 5 31 24
6 Lanus 28 19 7 7 5 24 19
7 Colon 28 19 7 7 5 28 24
8 Argentinos Juniors 26 19 6 8 5 21 17
9 Velez 26 19 7 5 7 22 26
10 Godoy Cruz 25 19 7 4 8 24 22
11 Independiente 25 19 6 7 6 23 24
12 Rosario Central 24 19 7 3 9 17 21
13 Racing Club 23 19 5 8 6 28 30
14 Newell's 22 19 6 4 9 21 30
15 Nueva Chicago 21 19 5 6 8 19 28
16 Banfield 19 19 5 4 10 22 30
17 Belgrano 18 19 4 6 9 24 27
18 Gimnasia y Esgrima La Plata 17 19 4 5 10 19 28
19 Gimnasia y Esgrima Jujuy 17 19 4 5 10 11 22
20 Quilmes 12 19 3 3 13 18 36
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:

Ganados %

Empatados %

Perdidos %