Clausura 2007
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34 | 17 |
2 | Boca Juniors | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 20 |
3 | Estudiantes | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 17 |
4 | River Plate | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 16 |
5 | Arsenal | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 |
6 | Lanus | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 |
7 | Colon | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 24 |
8 | Argentinos Juniors | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 17 |
9 | Velez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 26 |
10 | Godoy Cruz | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 22 |
11 | Independiente | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 24 |
12 | Rosario Central | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 17 | 21 |
13 | Racing Club | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 30 |
14 | Newell's | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 30 |
15 | Nueva Chicago | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 28 |
16 | Banfield | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 30 |
17 | Belgrano | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 27 |
18 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 28 |
19 | Gimnasia y Esgrima Jujuy | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 22 |
20 | Quilmes | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | 36 |
Filtros:
Resultado:
Condición:
Rival:
Ganados %
Empatados %
Perdidos %
Fecha 19 G vs. Quilmes 2-1
Visitante
16 junio 2007
Fecha 18 G vs. Arsenal 4-2
Local
10 junio 2007
Fecha 17 E vs. Argentinos Juniors 1-1
Visitante
1 junio 2007
Fecha 16 G vs. Racing Club 3-0
Local
27 mayo 2007
Fecha 15 G vs. Newell's 1-0
Visitante
19 mayo 2007
Fecha 14 E vs. River Plate 0-0
Local
13 mayo 2007
Fecha 13 P vs. Velez 1-2
Visitante
5 mayo 2007
Fecha 12 G vs. Nueva Chicago 3-2
Local
29 abril 2007
Fecha 11 G vs. Godoy Cruz 2-1
Visitante
22 abril 2007
Fecha 10 G vs. Gimnasia y Esgrima La Plata 1-0
Local
14 abril 2007
Fecha 9 P vs. Estudiantes 1-2
Visitante
7 abril 2007
Fecha 8 G vs. Lanus 1-0
Local
1 abril 2007
Fecha 7 G vs. Independiente 4-3
Local
25 marzo 2007
Fecha 6 G vs. Rosario Central 1-0
Visitante
17 marzo 2007
Fecha 5 G vs. Banfield 2-1
Local
11 marzo 2007
Fecha 4 G vs. Boca Juniors 3-0
Visitante
4 marzo 2007
Fecha 3 G vs. Belgrano 1-0
Local
25 febrero 2007
Fecha 2 E vs. Colon 1-1
Visitante
17 febrero 2007
Fecha 1 G vs. Gimnasia y Esgrima Jujuy 2-1
Local
11 febrero 2007