PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 |
2 | Jorge Wilstermann (Bolivia) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 |
3 | River Plate | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 |
4 | Oriente Petrolero (Bolivia) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 |
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
2 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
3 | Millonarios (Colombia) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %