PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 49 | 34 | 18 | 13 | 3 | 59 | 33 |
2 | Racing Club | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 56 | 44 |
3 | Huracán | 40 | 34 | 14 | 12 | 8 | 66 | 49 |
4 | River Plate | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 52 |
5 | Velez | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 59 | 50 |
6 | Rosario Central | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 39 |
7 | Newell's | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 49 | 49 |
8 | Chacarita | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 46 | 41 |
9 | Boca Juniors | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 44 |
10 | Colon | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 52 |
11 | Independiente | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 48 |
12 | Argentinos Juniors | 34 | 34 | 10 | 14 | 10 | 52 | 37 |
13 | Estudiantes | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 40 | 52 |
14 | Atlanta | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 54 |
15 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 55 |
16 | Ferro | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 39 | 55 |
17 | Lanus | 12 | 34 | 3 | 6 | 25 | 35 | 71 |
18 | Banfield | 0 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25 | 53 |
Ganados %
Empatados %
Perdidos %