Metropolitano 1978
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quilmes | 54 | 40 | 22 | 10 | 8 | 53 | 41 | + |
| 2 | Boca Juniors | 53 | 40 | 20 | 13 | 7 | 58 | 45 | + |
| 3 | Union | 52 | 40 | 20 | 12 | 8 | 58 | 36 | + |
| 4 | San Lorenzo | 47 | 40 | 17 | 13 | 10 | 47 | 41 | + |
| 5 | Argentinos Juniors | 46 | 40 | 17 | 12 | 11 | 66 | 52 | + |
| 6 | River Plate | 45 | 40 | 16 | 13 | 11 | 59 | 47 | + |
| 7 | Newell's | 44 | 40 | 14 | 16 | 10 | 52 | 36 | + |
| 8 | Independiente | 43 | 40 | 15 | 13 | 12 | 69 | 54 | + |
| 9 | Racing Club | 42 | 40 | 15 | 12 | 13 | 58 | 46 | + |
| 10 | Rosario Central | 42 | 40 | 13 | 16 | 11 | 43 | 32 | + |
| 11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 40 | 40 | 11 | 18 | 11 | 41 | 44 | |
| 12 | Colon | 39 | 40 | 14 | 11 | 15 | 60 | 59 | + |
| 13 | Atlanta | 37 | 40 | 10 | 17 | 13 | 49 | 56 | |
| 14 | Estudiantes | 36 | 40 | 13 | 10 | 17 | 59 | 51 | + |
| 15 | Huracán | 35 | 40 | 11 | 13 | 16 | 47 | 46 | + |
| 16 | Velez | 35 | 40 | 10 | 15 | 15 | 35 | 39 | |
| 17 | All Boys | 31 | 40 | 10 | 11 | 19 | 34 | 58 | |
| 18 | Chacarita | 31 | 40 | 11 | 9 | 20 | 39 | 69 | |
| 19 | Platense | 30 | 40 | 8 | 14 | 18 | 41 | 63 | |
| 20 | Banfield | 29 | 40 | 7 | 15 | 18 | 43 | 66 | |
| 21 | Estudiantes Buenos Aires | 29 | 40 | 8 | 13 | 19 | 43 | 73 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Colon
Local
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes Buenos Aires
Local
San Lorenzo
Local
Atlanta
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Local
River Plate
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
Gimnasia y Esgrima La Plata
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Union
Local
San Lorenzo
Local
All Boys
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Local
Chacarita
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Banfield
Local
San Lorenzo
Local
Platense
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Quilmes
Local
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
Colon
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Argentinos Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes Buenos Aires
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Atlanta
Local
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Gimnasia y Esgrima La Plata
Local
San Lorenzo
Local
Union
Visitante
San Lorenzo
Visitante
All Boys
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Chacarita
Local
San Lorenzo
Local
Banfield
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Platense
Local
San Lorenzo
Local
Quilmes
Visitante