Metropolitano 1983
Tabla de Posiciones
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 48 | 36 | 16 | 16 | 4 | 54 | 38 | + |
| 2 | San Lorenzo | 47 | 36 | 20 | 7 | 9 | 69 | 43 | + |
| 3 | Ferro | 46 | 36 | 16 | 14 | 6 | 44 | 27 | + |
| 4 | Velez | 44 | 36 | 18 | 8 | 10 | 61 | 45 | + |
| 5 | Union | 38 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 43 | + |
| 6 | Estudiantes | 38 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 43 | |
| 7 | Boca Juniors | 37 | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | 61 | |
| 8 | Argentinos Juniors | 36 | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 45 | |
| 9 | Newell's | 35 | 36 | 11 | 13 | 12 | 56 | 49 | + |
| 10 | Instituto | 35 | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 48 | |
| 11 | Platense | 34 | 36 | 11 | 12 | 13 | 41 | 44 | |
| 12 | Temperley | 33 | 36 | 12 | 9 | 15 | 46 | 51 | |
| 13 | Talleres | 33 | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 58 | |
| 14 | Huracán | 32 | 36 | 11 | 10 | 15 | 44 | 47 | |
| 15 | Nueva Chicago | 32 | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | 48 | |
| 16 | Rosario Central | 30 | 36 | 11 | 8 | 17 | 50 | 60 | |
| 17 | Racing Club | 30 | 36 | 11 | 8 | 17 | 38 | 49 | |
| 18 | River Plate | 29 | 36 | 10 | 9 | 17 | 37 | 50 | |
| 19 | Racing de Cordoba | 27 | 36 | 7 | 13 | 16 | 46 | 51 |
Filtros
Partidos del Torneo
No hay partidos que coincidan con los filtros
San Lorenzo
Local
Platense
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Rosario Central
Local
San Lorenzo
Visitante
Temperley
Local
San Lorenzo
Local
Racing Club
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Talleres
Local
San Lorenzo
Local
Velez
Visitante
San Lorenzo
Local
Nueva Chicago
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Argentinos Juniors
Local
San Lorenzo
Local
Estudiantes
Visitante
San Lorenzo
Visitante
River Plate
Local
San Lorenzo
Local
Racing de Cordoba
Visitante
San Lorenzo
Local
Newell's
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Independiente
Local
San Lorenzo
Visitante
Instituto
Local
San Lorenzo
Local
Huracán
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Union
Local
San Lorenzo
Local
Ferro
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Boca Juniors
Local
San Lorenzo
Visitante
Platense
Local
San Lorenzo
Local
Rosario Central
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing Club
Local
San Lorenzo
Local
Talleres
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Velez
Local
San Lorenzo
Local
Temperley
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Nueva Chicago
Local
San Lorenzo
Local
Argentinos Juniors
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Estudiantes
Local
San Lorenzo
Local
River Plate
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Newell's
Local
San Lorenzo
Local
Independiente
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Racing de Cordoba
Local
San Lorenzo
Local
Instituto
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Huracán
Local
San Lorenzo
Local
Union
Visitante
San Lorenzo
Visitante
Ferro
Local
San Lorenzo
Local
Boca Juniors
Visitante